縱橫科技 經(jīng)濟型 工業(yè)平板電腦 TPC215TA-Le
2023/2/27 11:59:58
                    
                
                        產(chǎn)品簡介:
                        
                TPC215TA-Le,嵌入式低功耗CPU為核心的經(jīng)濟型工業(yè)平板電腦,采用了21.5英寸高亮度TFT液晶顯示屏,純平電容觸摸屏。
產(chǎn)品分類:人機界面 平板電腦
品牌:縱橫科技
產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
|---|---|
| 結(jié)構(gòu): | 全金屬模具結(jié)構(gòu) | 
| 外型顏色: | 鐵灰色砂紋鋁鎂合金面板 | 
| 安裝: | 嵌入式/VESA | 
| 電源: | 9~30 V DC | 
| 總體尺寸: | 557×349×48mm | 
| 前面板: | 521×312×2mm | 
| 面板視口: | 21.5″ | 
| 機殼外型: | 532×324×48mm | 
| 機柜開孔: | 523×314mm | 
| 凈重: | 6.0Kg | 
| 觸摸屏規(guī)格 | |
|---|---|
| 類型: | 放射式 | 
| 敲擊壽命: | 2次/秒相同位置點擊108次 | 
| 筆劃壽命: | 60mm/秒在AA區(qū)邊沿>10mm的相同位置來回劃線3500萬次 | 
| 控制: | 10點觸控 | 
| LCD規(guī)格 | |
|---|---|
| 顯示類型: | 21.5″ TFT液晶屏 | 
| 分辨率: | 1920×1080 | 
| 亮度: | 350cd/m2 | 
| 工作溫度: | -0~50℃ | 
| LCD壽命: | 50,000小時 | 
| 背光壽命: | 30,000小時 | 
| 產(chǎn)品特性 | |
|---|---|
| 液晶屏: | 21.5″ TFT液晶屏,分辨率(1920×1080) | 
| CPU主板: | J1800 雙核CPU | 
| 內(nèi)存: | MAX 8GB | 
| 存儲設(shè)備: | 32GB固態(tài)硬盤(up to 512GB) | 
| 觸摸屏: | 電容式 | 
| 接口: | 2×RS-232, 1×RS-485/232(9針), 1×USB3.0, 3×USB2.0, 2×GigaLAN | 
| 應(yīng)用環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度: | -0~50℃ | 
| 儲存溫度: | -20~70℃ | 
| 工作濕度: | 5~90%@50℃ | 
| 儲存濕度: | 8~90%@40℃ | 
| 振動: | 10~57Hz位移幅值0.075mm 57~150Hz峰值加速度9.8m/s2 | 
| 沖擊: | 峰值加速度150m/s2 | 
| 沖擊脈沖寬度: | 10ms,半正弦波 | 
| 相關(guān)軟件 | |
|---|---|
| 操作系統(tǒng): | 支持Windows7、Windows10、Linux等操作系統(tǒng) | 
 
    提交
    查看更多評論
                
                
                
            其他資訊
                        
                新元縱橫TY-HMI1730-W-E產(chǎn)品
新元縱橫15寸 工業(yè)平板電腦 工業(yè)觸控一體機 寬溫寬壓設(shè)計
新元縱橫15寸 i3/i5/i7可選 工業(yè)平板電腦 寬溫寬壓設(shè)計
新元縱橫 TPC120TA-Ne 工業(yè)平板電腦
新元縱橫 TPC101TA-Ne 工業(yè)平板電腦
 
                
                     
            
 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                