新元縱橫 TPC101TA-Ne 工業(yè)平板電腦
2023/3/10 11:41:27
                    
                
                        產(chǎn)品簡介:
                        
                TPC101TA-Ne,是一套以工業(yè)級低功耗 J1800 處理器的工業(yè)平板電腦。10.1英寸LED高亮度TFT液晶屏,支持電容電阻式觸摸。
產(chǎn)品分類:工控機 工控機整機 平板電腦(PPC)
品牌:縱橫科技
產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
|---|---|
| 結(jié)構(gòu): | 全金屬模具結(jié)構(gòu) | 
| 外型顏色: | 鐵灰色砂紋鋁鎂合金面板 | 
| 安裝: | 嵌入式/VESA | 
| 電源: | DC 12V | 
| 總體尺寸: | 276×196×52mm | 
| 前面板: | 276×196×5mm | 
| 面板視口: | 10.1″ | 
| 機殼外型: | 262×181×47mm | 
| 機柜開孔: | 266×185mm | 
| 凈重: | 2Kg | 
| 觸摸屏規(guī)格 | |
|---|---|
| 類型: | 電阻式 | 
| 敲擊壽命: | 250克力度,>10?次 | 
| 筆劃壽命: | 250克力度,>10?次 | 
| 控制: | 觸摸延遲時間<10ms 半正弦波 | 
| LCD規(guī)格 | |
|---|---|
| 顯示類型: | 10.1″ TFT液晶屏 | 
| 分辨率: | 1280×800 | 
| 亮度: | 350cd/m2 | 
| 工作溫度: | -20~70℃ | 
| LCD壽命: | 50,000小時 | 
| 背光壽命: | 30,000小時 | 
| 產(chǎn)品特性 | |
|---|---|
| 液晶屏: | 10.1″ TFT液晶屏,分辨率(1280×800) | 
| CPU主板: | J1800 雙核CPU | 
| 內(nèi)存: | MAX 8GB | 
| 存儲設(shè)備: | 32GB固態(tài)硬盤(up to 512GB) | 
| 觸摸屏: | 電阻式 | 
| 接口: | 2×RS-232, 1×RS-485/232(9針), 1×USB3.0, 3×USB2.0, 1×GigaLAN | 
| 應(yīng)用環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度: | -20~70℃ | 
| 儲存溫度: | -30~80℃ | 
| 工作濕度: | 5~90%@50℃ | 
| 儲存濕度: | 8~90%@40℃ | 
| 振動: | 10~57Hz位移幅值0.075mm 57~150Hz峰值加速度9.8m/s2 | 
| 沖擊: | 峰值加速度150m/s2 | 
| 沖擊脈沖寬度: | 10ms,半正弦波 | 
| 相關(guān)軟件 | |
|---|---|
| 操作系統(tǒng): | 支持Windows7、Windows10、Linux等操作系統(tǒng) | 
 
    提交
    查看更多評論
                
                
                
            其他資訊
                        
                新元縱橫TY-HMI1730-W-E產(chǎn)品
新元縱橫15寸 工業(yè)平板電腦 工業(yè)觸控一體機 寬溫寬壓設(shè)計
新元縱橫15寸 i3/i5/i7可選 工業(yè)平板電腦 寬溫寬壓設(shè)計
新元縱橫 TPC120TA-Ne 工業(yè)平板電腦
新元縱橫 TPC101TA-Ns 工業(yè)平板電腦
 
                
                     
            
 
     
                                         
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                