新元縱橫15寸 工業(yè)平板電腦 工業(yè)觸控一體機 寬溫寬壓設計
2023/3/10 11:42:14
                    
                
                        產(chǎn)品簡介:
                        
                TPC150TA-Ni,是一套核心為3865U第七代低功耗處理器工業(yè)平板電腦。15英寸LED高亮度TFT液晶屏,電容電阻式觸摸可選。
產(chǎn)品分類:人機界面 平板電腦
品牌:縱橫科技
產(chǎn)品介紹
 
   
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
|---|---|
| 結構: | 全金屬模具結構 | 
| 外型顏色: | 鐵灰色砂紋鋁鎂合金面板 | 
| 安裝: | 嵌入式/VESA | 
| 電源: | DC 9~30V | 
| 總體尺寸: | 377×309×47mm | 
| 前面板: | 377×309×6mm | 
| 面板視口: | 15″ | 
| 機殼外型: | 368×300×40mm | 
| 機柜開孔: | 370×302mm | 
| 凈重: | 5Kg | 
| 觸摸屏規(guī)格 | |
|---|---|
| 類型: | 電阻式 | 
| 敲擊壽命: | 250克力度,>10?次 | 
| 筆劃壽命: | 250克力度,>10?次 | 
| 控制: | 觸摸延遲時間<10ms 半正弦波 | 
| LCD規(guī)格 | |
|---|---|
| 顯示類型: | 15″ TFT液晶屏 | 
| 分辨率: | 1024×768 | 
| 亮度: | 350cd/m2 | 
| 工作溫度: | -20~70℃ | 
| LCD壽命: | 50,000小時 | 
| 背光壽命: | 30,000小時 | 
| 產(chǎn)品特性 | |
|---|---|
| 液晶屏: | 15″ TFT液晶屏,分辨率(1024×768) | 
| CPU主板: | Kaby Lake 3865U | 
| 內(nèi)存: | MAX 16G | 
| 存儲設備: | 32GB固態(tài)硬盤(up to 512GB) | 
| 觸摸屏: | 電阻式 | 
| 接口: | 3×RS-232/485,3×RS-232, 2×USB3.0,2×USB2.0,4×GigaLAN, 1×VGA,1×Audio,1×miniPCI-E, 1×SIM插槽 | 
| 應用環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度: | -20~70℃ | 
| 儲存溫度: | -30~80℃ | 
| 工作濕度: | 5~90%@50℃ | 
| 儲存濕度: | 8~90%@40℃ | 
| 振動: | 10~57Hz位移幅值0.075mm 57~150Hz峰值加速度9.8m/s2 | 
| 沖擊: | 峰值加速度150m/s2 | 
| 沖擊脈沖寬度: | 10ms,半正弦波 | 
| 相關軟件 | |
|---|---|
| 操作系統(tǒng): | 支持Windows7、Windows10、Linux等操作系統(tǒng) | 
 
    提交
    查看更多評論
                
                
                
            其他資訊
                        
                新元縱橫TY-HMI1730-W-E產(chǎn)品
新元縱橫15寸 i3/i5/i7可選 工業(yè)平板電腦 寬溫寬壓設計
新元縱橫 TPC120TA-Ne 工業(yè)平板電腦
新元縱橫 TPC101TA-Ne 工業(yè)平板電腦
新元縱橫 TPC101TA-Ns 工業(yè)平板電腦
 
                
                     
            
 
     
                                         
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                