華茂歐特IM145/149 EtherCAT分支器
2024/11/26 18:04:38
                    
                
                        產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
                        
                華茂歐特IM145/149 EtherCAT分支器,進(jìn)口芯片/國(guó)產(chǎn)芯片方案,10/100M速率自適應(yīng),4/6兩種規(guī)格接口
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場(chǎng)總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn)品名稱 | EtherCAT分支器 | |||||
| 訂貨號(hào) | AU7 145-4A2ST-ECT | AU7 145-4B2ST-ECT | AU7 149-4AA23-ECT | AU7 149-6AA23-ECT | AU7 149-4A0GF-ECT | AU7 149-6A0GF-ECT | 
| 系統(tǒng)中的功能 | EtherCAT連接的耦合 | |||||
| 傳輸介質(zhì) | Ethernet/EtherCAT電纜(至少5類),屏蔽 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2*RJ45,2*ST | 4*RJ45 | 6*RJ45 | 4*RJ45 | 6*RJ45 | |
| 協(xié)議 | EtherCAT | |||||
| 支持分布時(shí)鐘 | 是 | |||||
| 延時(shí) | 每個(gè)端口約1微秒 | |||||
| 傳輸速率 | 100M | |||||
| 電源接口 | 通過3P插拔端子(+、-、PE)供電 | 通過5P插拔端子(+、-、PE)供電 | ||||
| 額定供電電源 | 24VDC (18VDC to 30VDC) | |||||
| 消耗電流 | 110mA | |||||
| 尺寸規(guī)格 | 30*96*102 | 50*96*102 | 28*98*128 | 41*98*110 | ||
| 安裝方式 | DIN35導(dǎo)軌安裝 | |||||
| 工作環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-20℃~65℃,相對(duì)濕度:5%~90%(無凝露) | |||||
| 允許相對(duì)濕度 | 95%,無冷凝 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||
 
    提交
    查看更多評(píng)論
                
                
                
            其他資訊
                        
                華茂歐特SM1813HL運(yùn)動(dòng)控制器
華茂歐特IO-Link高頻讀寫器
華茂歐特工業(yè)RFID高頻電子標(biāo)簽
華茂歐特SM816HL 冗余控制器
華茂歐特SM815H 冗余控制器
 
                
                     
            
 
     
                                         
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                