華茂歐特SM523E分布式數(shù)字量擴展模塊
2024/5/31 11:39:13
                    
                
                        產(chǎn)品簡介:
                        
                華茂歐特SM523E分布式數(shù)字量擴展模塊,本體自帶32點,16DI/16DO, 輸入支持雙極性輸入,光電隔離
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
| 訂貨號 | AU7 523E-1BL22-EM | AU7 523E-1NL22-EM | AU7 523E-1NL22-EM-MIL | AU7 523E-1HJ22-EM | 
| 工作電壓 | 24VDC(允許電壓范圍18VDC~28VDC) | |||
| 工作電流損耗 | 150mA | 250mA | ||
| 電源保護 | 防反接保護,浪涌吸收 | |||
| 連接端口 | 2*RJ45(標配7CM扁型網(wǎng)線用于集中型安裝) | |||
| 電源端子類型 | 插拔式連接器,螺釘接線口 | |||
| 信號端子類型 | 插拔式連接器, 直插式PUSH-IN接線口 | MIL牛角插座 | 插拔式連接器,直插式PUSH-IN接線口 | |
| 輸入點數(shù) | 16 | |||
| 輸入特性 | 源型/漏型 | |||
| 電纜長度(非屏蔽) | 輸入點最長300m,輸出點最長150m | |||
| 電纜長度(屏蔽) | 最長500m | |||
| 允許靜態(tài)電流 | 1mA | |||
| 絕緣測試電壓 | 500VDC | |||
| 輸入電壓 | ||||
| ●額定值 | 24VDC(允許電壓范圍18VDC~28VDC) | |||
| ●“0”信號 | 最大5VDC,1mA | |||
| ●“1”信號 | 最小15VDC,2.5mA | |||
| 輸入延時 | ||||
| ●從0到1,最小 | 3~5ms(擴展4個模塊典型值) | |||
| ●從1到0,最小 | 3~5ms(擴展4個模塊典型值) | |||
| 輸出點數(shù) | 16 | 12 | ||
| 輸出特性 | 固態(tài)MOSFET,PNP型 | 固態(tài)MOSFET,NPN型 | 繼電器輸出 | |
| 輸出過壓保護 | 有、電子式 | -- | ||
| 漏電流 | <1mA | -- | ||
| 最大燈負載 | 5W | -- | ||
| 輸出電流“1” | 0.1A | 2A | ||
| 過流保護閥值 | 1.5A,5ms | -- | ||
| ●阻性負載,最大 | 300HZ | 1Hz | ||
| ●感性負載,最大 | 0.5HZ | |||
| ●燈負載,最大 | 10HZ | 1Hz | ||
| ●機械負載,最大 | -- | 10HZ | ||
| 絕緣測試電壓 | 500VDC | |||
| 工作環(huán)境 | -20~60℃,5%~90%(無凝露),2000米以下(80kPa) | |||
 
    提交
    查看更多評論
                
                
                
            其他資訊
                        
                【應(yīng)用案例】總線溫控在拉絲機上的應(yīng)用
【展會預(yù)告】華茂歐特七月展會最新資訊快報?。?/p>
2024華南工博會圓滿落幕!!
華茂歐特SM1122經(jīng)濟款總線閥島&CC-Link IE Field Basic
華茂歐特SM1122經(jīng)濟款總線閥島&Profinet-RT
 
                
                     
            
 
     
                                         
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                