上海巨朋 EM231-RTD4 隔離型 熱電阻4路輸入模塊
2018/2/1 12:25:19
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
EM231 熱電阻輸入模塊, 4路 16位精度
產(chǎn)品分類:PLC 小型PLC I/O擴(kuò)展單元 模擬量輸入模塊
品牌:巨朋
產(chǎn)品介紹
訂貨數(shù)據(jù)
| 規(guī)格參數(shù) | 訂貨號(hào) |
| | EM231-RTD4 |
性能參數(shù)
| 常規(guī)特性 | |
| 尺寸(寬×高×深) | 71.2×80×62mm |
| 功耗 | 2W |
| 溫度測(cè)量輸入特性 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn) |
| 共模抑制 | > 120 d B @ 120 V A C |
| 輸入類型 | 模塊參考接地的RTD(2、3或4線連接) |
| 輸入范圍 | RTD 類型( 每個(gè)模塊選擇一種)鉑( P t ) ,銅( Cu ) ,鎳( Ni ) 或電阻,對(duì)于RTD類型,見(jiàn)熱電阻模塊支持RTD類型表 |
| 輸入分辨率 | |
| 溫度 | 0.1℃/ 0.1℉ |
| 電壓 | -- |
| 電阻 | 15位加阻性符號(hào)位 |
| 測(cè)量原理 | S i g m a →d e l t a |
| 模塊更新時(shí)間:所有通道 | 810 mS |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 到傳感器的最大長(zhǎng)度為100 m |
| 導(dǎo)線回路電阻 | 20歐姆,2.7歐姆 ,對(duì)于Cu 的最大值 |
| 干擾抑制 | 8 5 d B ,50H z /60H z /4 00H z 時(shí) |
| 數(shù)據(jù)字格式 | 電阻:0至+2764 8 |
| 傳感器最大散熱 | 1m W |
| 輸入阻抗 | ≥ 10M 歐姆 |
| 最大輸入電壓 | 30 V D C( 檢測(cè)) ,5 V D C( 源) |
| 輸入濾波衰減 | 3.6k H z 時(shí)為-- 3d b |
| 基本誤差 | 0.1%FS ( 電阻) |
| 重復(fù)性 | 0.05%FS |
| LED指示燈 | 2 ( 存在外部24 V D C電源,系統(tǒng)發(fā)生故障) |
| 24VDC電壓范圍 | 20.4 ~28 .8 V D C( 等級(jí)2,有限電源,或來(lái)自P L C的傳感器電源) |
熱電阻模塊類型選擇,DIP開(kāi)關(guān)組態(tài)
| RTD類型1 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | RTD類型1 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| 100Ω Pt 0.003850(默認(rèn)值) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 備用 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 100Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10000Ω Pt 0.003850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10Ω Cu 0.004270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150Ω FS電阻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 300Ω FS電阻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600ΩFS電阻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
接線圖

提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
上海巨朋 EM231-AI8C 電流型模擬量8點(diǎn)輸入模塊
上海巨朋 EM231-AI8 電壓型模擬量8點(diǎn)輸入模塊
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主機(jī)
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太網(wǎng)主機(jī)
上海巨朋 GF-CPU226T-IE PLC主機(jī)

投訴建議