國控精儀16位 48路 250KS/S PCI采集卡
2023/10/30 9:28:18
                    
                
                        產(chǎn)品簡介:
                        
                PCI-6265/6267 系列數(shù)據(jù)采集卡可以實現(xiàn)48通道250KS/s、500KS/s采樣 帶有兩路1MS/s的任意波形發(fā)生,8通道可編程IO
產(chǎn)品分類:工控機 工控機 工控機 工控機 CompactPCI/PXI 專用板卡 專用板卡 數(shù)據(jù)采集卡
品牌:國控精儀
產(chǎn)品介紹
| 參數(shù)指標 | PCI-6265 | PCI-6267 | |
| 通道同步性 | 輪詢 | ||
| 分辨率 | 16位 | ||
| 采樣頻率 | 250kS/s | 600kS/s | |
| 通道數(shù) | 單端48路/雙端24路 | ||
| 板載緩存 | 32K FIFO | ||
| 模 | 模擬量輸入范圍 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | |
| 擬 | 偏移誤差 | ±1mV | |
| 量 | 增益誤差 | FSR的0.03% | |
| 輸 | 輸入耦合 | 直流耦合 | |
| 入 | 過壓保護 | 開機:±30 V,關機:±15 V | |
| 輸入阻抗 | 10MΩ/2pF | ||
| 觸發(fā)源 | 軟件、外部數(shù)字量、外部模擬量、通道自身、DSI | ||
| 觸發(fā)模式 | 后觸發(fā)、延時觸發(fā)、持續(xù)觸發(fā) | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 程序IO與DMA自適應 | ||
| 分辨率 | 16位 | ||
| 輸出頻率 | 1MS/s | ||
| 通道數(shù) | 2通道 | ||
| 輸出范圍 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | ||
| 模 | 壓擺率 | 20 V/μs | |
| 擬 | 偏移誤差 | ±1mV | |
| 量 | 增益誤差 | FSR的0.03% | |
| 輸 | 驅(qū)動能力 | 10mA | |
| 出 | 觸發(fā)源 | 軟件、外部數(shù)字量、外部模擬量、DSI | |
| 觸發(fā)模式 | 后觸發(fā)、延時觸發(fā)、持續(xù)觸發(fā)、窗觸發(fā) | ||
| 板載緩存 | 256K數(shù)據(jù)點/通道 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 程序IO與DMA自適應 | ||
| 數(shù) | 通道數(shù) | 8通道 每4通道可編程 | |
| 字 | 電氣特性 | 5 V/TTL | |
| 量 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 程序IO | |
| 計 | 通道數(shù) | 2通道 | |
| 數(shù) | 分辨率 | 32位 | |
| 器 | 電氣特性 | 5 V/TTL | |
| 時鐘頻率 | 10MHz | ||
| 校準方式 | 自動校準,參數(shù)板載保存 | ||
| 綜 | 連接器 | 68芯 SCSI CN型 槽狀連接器 | |
| 合 | 尺寸(線路板) | 167  mm x 107 mm (PCI系列) | |
| 參 | 工作溫度 | 0?C至+55?C | |
| 數(shù) | 存儲溫度 | -20?C至+70?C | |
| 電源要求 | 5V,2.7A;3.3v,1.4A | 5V,3A;3.3v,1.4A | |
 
    提交
    查看更多評論
                
                
                
            其他資訊
                        
                國控精儀PXI-6374四軸驅(qū)動運動控制卡
國控精儀PXIe-BACKPLANE-3306H背板
國控精儀PXIe-BACKPLANE-3309VER背板
國控精儀PXIe-4309C機箱一體機
國控精儀 PCI-6961數(shù)據(jù)采集卡
 
                
                     
            
 
     
                                         
                                         
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                