上海繁易 FE4043E觸摸屏
* 4.3英寸480×272 TFT液晶 * 全新組態(tài)軟件 * 鋁合金外殼,厚度僅32mm * USB Device 2.0端口, 高速程序下載 * USB 主口,支持U盤/USB鍵盤鼠標(biāo)等擴(kuò)展設(shè)備 * 寬溫型液晶,工作溫度-20~70℃ * 主板三防噴涂處理,適應(yīng)惡劣工業(yè)環(huán)境 * 高EMC防護(hù):雷擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV * 符合RoHS
產(chǎn)品分類:人機(jī)界面 觸摸屏
品牌:繁易
產(chǎn)品介紹
| 型號(hào) | FE4043E | 
| 硬件性能: | |
| 顯示屏 | 4.3” TFT LCD屏 | 
| 分辨率 | 480×272 | 
| 色彩 | 24位 | 
| 亮度 | 300 cd/m2 | 
| 背光 | LED | 
| LCD壽命 | 50000 小時(shí) | 
| 觸摸屏 | 4線工業(yè)電阻觸摸屏(表面硬度4H) | 
| CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 | 
| 存儲(chǔ)器 | 128M Flash +128M DDR3 | 
| RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置 | 
| 以太網(wǎng) | 10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | 
| USB端口 | 1個(gè)USB Host2.0端口;1個(gè)USB Device 2.0端口 | 
| 程序下載方式 | 支持通過USB主口/USB從口 | 
| 串行通訊端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422 | 
| 電氣規(guī)格: | |
| 額定功率 | < 5W | 
| 額定電壓 | DC 24V,可工作范圍DC 9V~32V | 
| 電源保護(hù) | 具備雷擊浪涌保護(hù) | 
| 允許失電 | < 5 mS | 
| CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標(biāo)準(zhǔn),符合RoHS 雷擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV | 
| 環(huán)境規(guī)格: | |
| 工作溫度 | -20~70℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -30~80℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | 
| 抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | 
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | 
| 其它: | |
| 防護(hù)等級 | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機(jī)身后殼符合IP20 | 
| 機(jī)械機(jī)構(gòu) | 前面板采用鋁合金,表面硬化氧化著色,后殼采用鋼板鈑金,表面烤漆處理 | 
| 開孔尺寸 | 120mm×93mm | 
| 整機(jī)尺寸 | 128mm×102mm×32mm(不含電源端子) | 
| 整機(jī)重量 | 約500g | 
| FE4043E端口說明: | |
| 1.電源端子 | |
| Pin1 DC24V Pin2 0V Pin3 FG | 
 | 
| 2.COM1/COM3通訊端口(9針公座) | |
| Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD(COM1 RS232) Pin3 TxD(COM1 RS232) Pin4 Tx- Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD(COM3 RS232) Pin8 TxD(COM3 RS232) Pin9 Tx+ | 
 | 
 
    提交
繁易云組態(tài)FView設(shè)備管理運(yùn)維平臺(tái)
上海繁易盛裝亮相第十八屆上海工博會(huì)
上海繁易亮相第十八屆上海工博會(huì)
上海繁易 FBox傳輸終端
上海繁易 FE4043C觸摸屏
 
                
                     
            
 
     
                                        

 
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                