韓國M2I HTOP(有線)W-Station
- 與HTOP05TQ-SD/HTOP05TV-SD連接,讓人機界面跟控制器通訊
產(chǎn)品分類:人機界面 其它
品牌:M2I
產(chǎn)品介紹
| 項目 類型 | HTOPWS-SD | |
| 顯示特征 | 顯示類型 | 無 | 
| 顯示尺寸 | 無 | |
| 分辨率 | 無 | |
| 色彩 | 無 | |
| 背光燈壽命 | 無 | |
| 亮度 | 無 | |
| 亮度調(diào)整 | 無 | |
| 觸摸特征 | 觸摸類型 | 無 | 
| 觸摸次數(shù) | 無 | |
| 接口 | 串口 | RS-232C: 2 Port (最高傳輸速率 :115,200 bps) RS-422/RS-485: 1 Port (最高傳輸速率 :115,200 bps) | 
| 以太網(wǎng) | 10/100Base-T 1Port | |
| 無線以太網(wǎng) | 標(biāo)準(zhǔn) WLAN : IEEE802.11b/g | |
| 打印機 | 無 | |
| USB | 內(nèi)置USB1.1接口 | |
| CF卡 | 無 | |
| SD/MMC | 無 | |
| 開關(guān) | 功能開關(guān) | 無 | 
| 急停開關(guān) | Push-lock switch2 contacts (a,b contact) Rated voltage : DC24V Maximum rated current : 300mA | |
| 鎖鍵開關(guān) | 2 contacts (a,b-contact) Rated voltage : DC24V Maximum rated current : 700mA | |
| 3位開關(guān) | 2 contacts (a-contact) Rated voltage : DC24V Maximum rated current : 700mA | |
| 其他 | DOUT Output | Open Collector Output : 6 points (F1~F6) Rated Voltage : DC24V 300mA | 
| 斷電保存 | 無 | |
| 保存時間 | 無 | |
| 實時時鐘 | 無 | |
| 畫面存儲 | 無 | |
| 電源 | 輸入電壓 | DC24V(20~28V) | 
| 電源功率 | ≤10W | |
| 電壓波動 | ≤10ms | |
| 絕緣阻抗 | 500V DC, 10MΩ | |
| 工作環(huán)境&條件(物理/化學(xué)/電氣) | 工作溫度 | 0 ~ +50°C | 
| 存儲溫度 | -10 ~ +60°C | |
| 環(huán)境溫度 | ≤85% RH | |
| 抗腐蝕 | 避免腐蝕性氣體 | |
| 抗震動 | Amplitude: 10 ≤F <25Hz(2G) X, Y, Z direction for 30 minutes | |
| 抗噪音 | 1000Vp-p (Pulse width 1?) | |
| 抗撞擊 | 10G X, Y, Z方向各3次 | |
| 電氣耐久性 | 符合 IEC801-2標(biāo)準(zhǔn) | |
| 接地方式 | Class 3 (≤100Ω) | |
| 防水標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IP65F 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 外部結(jié)構(gòu) | 外觀尺寸 | 199(W) x 62(H) x 157(D) | 
| 開孔尺寸 | 導(dǎo)軌安裝 | |
| 重量 | 1Kg | |
| 散熱方式 | 自然空冷 | |
| 外框材料 | ABS(Resistance to flame) | |
 
    提交
手提式(有線/無線)人機界面HTOP系列正式銷售
人機界面HTOP專用OS V3.1(2012-05-16)
人機界面XTOP專用OS V3.1(2012-06-29)
OS傳輸方法(XDesignerPlus)
韓國M2I HTOP(無線)W-Station
 
                
                     
            
 
     
                                         
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                