>>
            富士/FUJI 變頻器 FRENIC-Multi系列 高性能 緊湊型變頻器 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 RS485通信內(nèi)置型
富士/FUJI 變頻器 FRENIC-Multi系列 高性能 緊湊型變頻器 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 RS485通信內(nèi)置型
2009/11/4 0:00:00
                    
                
                        產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
                        
                PG反饋卡內(nèi)置型 RS-485通信卡內(nèi)置型 EMC濾波器內(nèi)置型 符合各種標(biāo)準(zhǔn) 可切換漏極/源極 支持電壓范圍廣 多功能操作面板有多種語(yǔ)言顯示(中文,日文,英語(yǔ),韓語(yǔ)) ※本產(chǎn)品顯示日語(yǔ),英語(yǔ),漢語(yǔ),韓語(yǔ),簡(jiǎn)體文字。 此外,還備有對(duì)應(yīng)日語(yǔ),英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ)的版本。 (詳情請(qǐng)另行垂詢。)
產(chǎn)品分類:品牌:
富士電機(jī)
產(chǎn)品介紹
| 3相200V系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3相400V系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單相200V系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*1) | 標(biāo)準(zhǔn)適用電動(dòng)機(jī)是指富士電機(jī)的4極標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)機(jī)。 | 
| (*2) | 額定容量所指的是200V系列:220V額定/400V系列:440V額定的情況。 | 
| (*3) | 不能輸出高于電源電壓的電壓。 | 
| (*4) | 所指的是將載頻(功能代碼F26)設(shè)置為3kHz以下的情況。載頻為4kHz以上時(shí),100%連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)請(qǐng)使用( )內(nèi)以下的電流。 | 
| (*5) | 表示的是使用直流電抗器(DCR)時(shí)的值。 | 
| (*6) | 電動(dòng)機(jī)單體在AVR控制OFF時(shí)從60Hz減速的情況下的平均制動(dòng)轉(zhuǎn)矩的數(shù)值。(隨電動(dòng)機(jī)效率的變化而變化。) | 
| (*7) | 相間不平衡率[%]= ((最大電壓 [V] - 最小電壓 [V])/3相平均電壓 [V] ) × 67 (參照IEC61800-3) 以2~3%的不平衡率使用的情況下,請(qǐng)使用交流電抗器(ACR:選配件)。 | 
| (*8) | 是指電源容量為500kVA(變頻器容量超過(guò)50kVA的情況下,為變頻器容量的10倍),連接于%X=5%的電源時(shí)的計(jì)算值。 | 
 
    提交
    查看更多評(píng)論
                
                
                
            其他資訊
                        
                三菱 HMI 人機(jī)界面 GT1150-QBBD-C觸摸式
歐姆龍3G3MZ-ZV2系列變頻器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人機(jī)界面 GT1155-QTBD觸摸式
三菱 PLC-Q MX系列
 
                
                     
            
 
     
                                         
     
 
     
 投訴建議
                        投訴建議
                     
                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                