上海迅饒2016產(chǎn)品一覽表
上海迅饒自動化科技有限公司專業(yè)從事工業(yè)通信產(chǎn)品(BACnet協(xié)議硬件網(wǎng)關、Modbus協(xié)議硬件網(wǎng)關、OPC轉(zhuǎn)BACnet軟件網(wǎng)關、OPC轉(zhuǎn)Modbus軟件網(wǎng)關、SQL轉(zhuǎn)BACnet軟件網(wǎng)關、非標驅(qū)動開發(fā)等)、OPC服務器軟件和組態(tài)軟件的研發(fā)。公司致力于研發(fā)和提供工控、交通、樓宇,煤礦,能源等領域內(nèi)的通信網(wǎng)關產(chǎn)品和組態(tài)軟件,率先將HTML5的SVG、WEBSocket規(guī)范和AJAX技術應用在嵌入式的硬件網(wǎng)關,方便手機或者IPAD等智能終端通過硬件網(wǎng)關監(jiān)控現(xiàn)場的實時數(shù)據(jù)。研發(fā)能力在工業(yè)通信產(chǎn)品中具有較高的水平,其中自主研發(fā)的免費BACnet測試工具BACnetScan深受業(yè)內(nèi)朋友的廣泛好評。
上海迅饒自動化科技有限公司以為客戶提供自動化解決方案為使命,嚴格按照ISO9001標準執(zhí)行,擁有一個高效,誠實,嚴謹?shù)膱F隊。迅饒自動化本著“提供穩(wěn)定的產(chǎn)品,超出客戶的想像”經(jīng)營理念,與客戶長期合作為目的,使得客戶在同行具有很強的競爭力。
上海迅饒2016新增產(chǎn)品1002系列網(wǎng)關,網(wǎng)關帶有一個高性能100M/10M自適應工業(yè)網(wǎng)卡,以及兩路RS485和RS232(與RS485為復用關系)串口,網(wǎng)關體積更小、性價比更優(yōu)。
迅饒產(chǎn)品如下表所示,如需求產(chǎn)品相關資料,歡迎聯(lián)系我們!
| 迅饒產(chǎn)品系列 | |||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品簡介 | 視頻操作 | 使用說明書 | 通迅連接說明 | 安裝說明書 | 產(chǎn)品操作PPT | 解決方案 |
| 1 | BACnet網(wǎng)關 | BAC1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | BAC2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | Modbus網(wǎng)關 | MOD1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | MOD2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | HUB網(wǎng)關 | HUB1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | HUB2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | 開利網(wǎng)關 | C2M1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | C2M2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | C2B1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | C2B2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | SNMP網(wǎng)關 | SNMP1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | SNMP2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | WEB網(wǎng)關 | WEB1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | WEB2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | 云網(wǎng)關 | X2Cloud | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 短信報警網(wǎng)關 | SMS1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | SMS2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | OPC2BACnet | O2B-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | O2B-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | OPC2Modbus | O2M-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | O2M-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 22 | OPC2IEC104 | O2I-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | O2I-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 24 | OPC2SNMP | O2S-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | O2S-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | OPC服務器 | X2O-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | X2O-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | OPC2WEB | O2W-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | OPC2SMS | O2S-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | OPCHub | OPCHub | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | IO模塊 | Modbus IO模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | BACnet IO模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 33 | 約克模塊Elink | Elink1002 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 | Elink2004 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35 | 開發(fā) | 接口/協(xié)議 | |||||||
| 36 | 規(guī)約 | ||||||||
注:
1002 : 一網(wǎng)兩串網(wǎng)關(支持RS485、RS232)
2004 : 兩網(wǎng)四串網(wǎng)關(支持RS485)
如需了解更多產(chǎn)品信息,歡迎關注迅饒公眾微信號:

提交
使用HTTPS_AMAP_Weather驅(qū)動集成高德天氣數(shù)據(jù)
如何用500元購買HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理軟件安裝步驟
迅饒能源管理軟件本地版簡介
把Windows打造成一個NTP時間同步服務器,為網(wǎng)關提供校時服務

投訴建議