9寸工業(yè)平板電腦 EPPC-090D2

| 類型 | WSVGA TFT LCD | |
| 尺寸 | 9” | |
| 分辨率 | 1024*600 | |
| 視角 | 160H,140V° | |
| 亮度 | 300 cd/㎡ | |
| 背光壽命 | 25000 H | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 觸摸屏 | 類型 | 高溫四線模擬電阻式 |
| 分辨率 | 4096*4096 | |
| CPU | DMP Vortex86DX2-933MHz | |
| 內(nèi)存(板載) | 512MB/1GB | |
| I/O端口 | USB2.0*3 RS232/422/485*2 Line-out*1 PS/2*1 | |
| 擴(kuò)展 | 可選Wi-Fi | |
| 網(wǎng)絡(luò)(LAN) | 10/100Mbps*1(千兆Opt) | |
| 硬盤 | CF卡/ SD卡/SATA | |
| 電源 | +12VDC/+24VDC | |
| 前面板標(biāo)準(zhǔn) | NEMA IP65 | |
| 尺寸(mm) | 242×156.5×44 | |
| 開孔尺寸(mm) | 218.5×132.7 | |
| 安裝方式 | 嵌入式面板 | |
| 工作溫度 | 0℃~50℃/-20~60℃ | |
| 儲存溫度 | -30℃~70℃ | |
| 操作軟件 | WinXP.WinXPE.Wince.Linux.DOS | |
提交
VDX2-6221-500說明書(英文版)
VDX-8441說明書(英文)
VDX-8421-600說明書(英文版)
VSX-7831說明書(英文版)
VDX-7622說明書(英文版)

投訴建議