立華萊康FW-8877 Intel Romley Server高端硬件平臺(tái)
立華萊康FW-8877 Intel Romley Server高端硬件平臺(tái)

特點(diǎn)
支持單路Intel Xeon Sandy/Ivy Bridge EP E5-2600/2600 v2 Processor
采用Intel Patsburg C602J PCH
8個(gè)DDR3 DIMM內(nèi)存插槽,最大支持128GB容量
板載2個(gè)Intel I210-AT千兆管理配置網(wǎng)口
網(wǎng)絡(luò)接口采用全模塊化設(shè)計(jì),最大支持32個(gè)PCI-E千兆/16個(gè)PCI-E萬兆網(wǎng)絡(luò)接口
支持DDIO(Data Direct I/O)功能
可選RAID功能
可選IPMI遠(yuǎn)程管理功能
綜述
FW-8877采用Intel Patsburg C602J服務(wù)器級(jí)PCH,支持單路Intel Sandy/Ivy Bridge EP E5-2600/2600 v2系列至強(qiáng)處理器,CPU集成內(nèi)存控制器,支持四通道DDR3 1600MHz ECC /Non-ECC內(nèi)存,最大支持128GB容量。
網(wǎng)絡(luò)接口采用全模塊化設(shè)計(jì),通過處理器的40 Lanes PCI-E 3.0總線,支持4個(gè)PCI-E*8用于網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展,最大支持32個(gè)RJ45/SFP千兆或16個(gè)SFP+萬兆網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展;網(wǎng)絡(luò)控制芯片采用Intel I350-AM4/82599ES,實(shí)現(xiàn)多種網(wǎng)絡(luò)接口類型,滿足不同產(chǎn)品應(yīng)用的需求。
FW-8877支持硬盤熱插拔的存儲(chǔ)方案,可以實(shí)現(xiàn)多種RAID方案,提升了系統(tǒng)性能和數(shù)據(jù)安全性,將計(jì)算和存儲(chǔ)完美融合,符合當(dāng)前大數(shù)據(jù)、大存儲(chǔ)和分布式計(jì)算的趨勢。
FW-8877具有運(yùn)算能力強(qiáng)、數(shù)據(jù)交換快、存儲(chǔ)能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)性能高、擴(kuò)展靈活等特點(diǎn),適用于應(yīng)用交付、Web防火墻、UTM、SoC、數(shù)據(jù)庫安全審計(jì)、網(wǎng)絡(luò)管理、云計(jì)算、Hadoop等諸多應(yīng)用。
規(guī)格
| 處理器/芯片組 | CPU | Intel Xeon E5-2600/2600 v2 Processor LGA2011 |
| 芯片 | Intel Patsburg C602J PCH | |
| 內(nèi)存 | 類型 | 8 x DDR3 1600 ECC/Non-ECC內(nèi)存 |
| 容量 | Max 128 GB | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 32 x GbE RJ45/SFP ports /16 x 10GbE SFP+ |
| Bypass | Support Gen3 Bypass | |
| 控制芯片 | 參考訂購信息 | |
| 管理接口 | 2 x Intel I210-AT GbE RJ45 MGMT Onboard | |
| 擴(kuò)展模塊 | 參考訂購信息 | |
| 存儲(chǔ) | 硬盤 | 4 x SATA 2.0 |
| CF卡 | 1 x CF | |
| 擴(kuò)展 | Mini PCI | N/A |
| PCI | N/A | |
| Mini PCI-E | N/A | |
| PCI-E | 4 x PCI-E*8 slots for NIC 1 x PCI-E*8 slot for Expansion | |
| I/O接口 | USB | 2 x USB 2.0 Front; 2 x Pin Header 2.0 |
| Console | 1 x RJ45 Front; 1 x Pin Header | |
| IPMI | Support | |
| VGA | YES | |
| GPIO | 4路 | |
| 電源 | 單電 | N/A |
| 冗余 | 460W | |
| 物理參數(shù) | 尺寸(WxDxH) | 440 x 560 x 89 mm(2U) |
| 溫度 | 0oC~40oC(operation)- 40oC~70oC(storage) | |
| 濕度 | 5~95% RH,non condensing | |
| 安全認(rèn)證 | EMC | CE ,FCC,GB/E |
| 環(huán)境 | RoHS |
訂購信息
設(shè)備部件
| 產(chǎn)品型號(hào) | 簡述 |
| FW-8877A_2U | 2U 19" 上架機(jī)箱,MB-8877A主板,460W冗余電源,4個(gè)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展插槽,2個(gè)管理網(wǎng)口,預(yù)留4個(gè)前置硬盤位,支持熱插拔 |
| 類別 | 型號(hào) | 規(guī)格 |
| 處理器 | Intel Xeon E5-2690 | 8核16線程,20M Cache, 2.90 GHz |
| Intel Xeon E5-2670 | 8核16線程,20M Cache, 2.60 GHz | |
| Intel Xeon E5-2630 | 6核12線程,15M Cache, 2.30 GHz | |
| Intel Xeon E5-2620 | 6核12線程,15M Cache, 2.00 GHz | |
| Intel Xeon E5-2680 v2 | 10核20線程,25M Cache, 2.80 GHz | |
| Intel Xeon E5-2690 v2 | 10核20線程,25M Cache, 3.00 GHz | |
| 擴(kuò)展卡 | NCM-IMM401Z | Intel I350-AM4,2 GbE RJ45+2 GbE SFP,No Bypass |
| NCM-POEG401Z | Intel I350-AM4,4 GbE RJ45,POE | |
| NCM-IG8061C | Intel I350-AM4,4 GbE RJ45,2 pairs Gen3 Bypass | |
| NCM-IG8061D | Intel I350-AM4,4 GbE RJ45,No Bypass | |
| NCS-ISM406A | Intel I350-AM4,4 GbE SFP | |
| NCS-ISM405A | Intel I350-AM4,4 GbE SFP,2 pairs Multi-mode Bypass | |
| NCS2-IMM802Z | Intel I350-AM4,4 GbE RJ45+4 GbE SFP,2 pairs Gen3 Bypass | |
| NCM-IGM806A | Intel I350-AM4,8 GbE RJ45,4 pairs Gen3 Bypass | |
| NCM-IGM806B | Intel I350-AM4,8 GbE RJ45,No Bypass | |
| NCS-ISM802A | Intel I350-AM4,8 GbE SFP | |
| NCS-IXM204A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+ | |
| NCS-IXM205A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+,1 pair Multi-mode Bypass | |
| NCS-IXM405A | Intel 82599ES,4 x 10GbE SFP+ | |
| 轉(zhuǎn)接卡 | IO-88922A | 4 x SATA To 4 x SATA,支持 SATA 2.0 |
| BP-32201A | 4 x SATA To 4 x SATA,支持SATA 3.0 | |
| RC-88771A | PCI-E*8 Golden Finger to PCI-E*8 SLOT |
提交
“創(chuàng)新突破、共贏未來”——立華科技2015年望年會(huì)
智慧靈巧型FW-7515 SOHO無線安全網(wǎng)關(guān)
立華科技FW-8895平臺(tái)打造網(wǎng)絡(luò)流量清洗新環(huán)境
立華科技 FW-7515系列產(chǎn)品
Cavium 35xx系列加速卡產(chǎn)品

投訴建議