立華萊康FW-7573 Intel Rangeley 處理器硬件平臺
立華萊康FW-7573 Intel Rangeley 處理器硬件平臺

特點
板載Intel Rangeley 2~8 Cores Processor
2個DDR3 ECC DIMM內(nèi)存插槽,最大支持16GB容量
板載6個千兆網(wǎng)口 ,最大支持14個千兆網(wǎng)口
支持1個 PCI-E*8 金手指擴展
支持Intel Quick Assist功能
綜述
FW-7573系列產(chǎn)品采用Intel Rangeley 2~8核處理器,支持2個DDR3 ECC DIMM 內(nèi)存插槽,最大支持16GB容量。
FW-7573系列產(chǎn)品板載6個獨立RJ45千兆網(wǎng)絡(luò)接口,其中2個由Intel I210-AT網(wǎng)絡(luò)芯片引出,4個由Marvell 88E1543 PHY引出,支持Gen3 Bypass功能;支持一個PCI-E*8擴展,網(wǎng)絡(luò)控制芯片采用Intel I350-AM4 / 82599ES,網(wǎng)絡(luò)接口形式可選4SFP,4RJ45,2SFP2RJ45,4SFP4RJ45,8SFP,8RJ45,2SFP+,4SFP+;板載SATA接口采用SATA 3.0總線,CF采用SATA 2.0總線。
FW-7573系列產(chǎn)品內(nèi)置Intel Quick Assist 功能,支持IPSec/SSL VPN,支持AES、3DES、ARC4、RSA、DSA等通用加密算法。
FW-7573系列產(chǎn)品適用于中低端防火墻、上網(wǎng)行為管理、VPN、IPS/IDS、UTM、下一代防火墻等產(chǎn)品應(yīng)用,具有多擴展、低功耗、低噪音等特點。
規(guī)格
| 處理器/芯片組 | CPU | Onboard Intel Rangeley 2~8 Cores Processor |
| 芯片 | N/A | |
| 內(nèi)存 | 類型 | 2 x DDR3 1600 ECC內(nèi)存 |
| 插槽 | 2 x 240p DIMM | |
| 容量 | Max 16GB | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 6 x GbE RJ45 ports Onboard;14GbE ports Maximum |
| Bypass | 2 pairs Gen3 Bypass | |
| 控制芯片 | 2 x Intel I210-AT 1 x Marvell 88E1543 (4 x RJ45 through Marvell 88E1543) | |
| 管理接口 | N/A | |
| 安全加速功能 | Quick Assist | |
| 擴展模塊 | 參考訂購信息 | |
| 存儲 | 硬盤 | 2 x SATA 3.0 |
| CF卡 | 1 x CF | |
| 擴展 | PCI-E | 1 x PCI-E*8 Golden Finger(2 x PCI-E*4 signal) |
| 其他 | USB | 2 x USB 2.0 Front; 2 x USB 2.0 Pin Header |
| Console | 1 x RJ45 Front; 1 x Pin Header | |
| IPMI | N/A | |
| VGA | N/A | |
| GPIO | 5路 | |
| 電源 | 單電 | 150W |
| 冗余 | 150W | |
| 物理參數(shù) | 尺寸(WxDxH) | 440×300×44.5mm(1U) |
| 溫度 | 0 oC~40 oC(operation)- 40 oC~70 oC(storage) | |
| 濕度 | 5~95% RH,non condensing | |
| 安規(guī)認證 | EMC | CE,FCC |
| 環(huán)境 | RoHS |
訂購信息
設(shè)備部件
| 產(chǎn)品型號 | 簡述 |
| FW-7573A_1U | 1U 19"上架機箱,MB-7573A主板,150W電源,板載6個網(wǎng)口,1個網(wǎng)絡(luò)擴展插槽 |
| FW-7573B_1U | 1U 19"上架機箱,MB-7573B主板,150W電源,板載6個網(wǎng)口,1個網(wǎng)絡(luò)擴展插槽 |
| FW-7573C_1U | 1U 19"上架機箱,MB-7573C主板,150W電源,板載6個網(wǎng)口,1個網(wǎng)絡(luò)擴展插槽 |
| FW-7573D_1U | 1U 19"上架機箱,MB-7573D主板,150W電源,板載6個網(wǎng)口,1個網(wǎng)絡(luò)擴展插槽 |
| 類別 | 型號 | 規(guī)格 |
| 主板 | MB-7573A | Intel Rangeley C2758;8核8線程,4M Cache,2.40GHz 6 GbE RJ45網(wǎng)口,3 Pairs Gen3 Bypass |
| MB-7573B | Intel Rangeley C2518;4核4線程,2M Cache,1.70GHz 6 GbE RJ45網(wǎng)口,W/O Bypass | |
| MB-7573C | Intel Rangeley C2358;2核2線程,1M Cache,1.70GHz 6 GbE RJ45網(wǎng)口,2 Pairs Gen3 Bypass | |
| MB-7573D | Intel Rangeley C2358;2核2線程,1M Cache,1.70GHz 4 GbE RJ45網(wǎng)口,W/O Bypass | |
| 擴展卡 | NCM-IMM401Z | Intel I350-AM4,2 GbE RJ45+2 GbE SFP,No Bypass |
| NCM-POEG401Z | Intel I350-AM4,4 GbE RJ45,POE | |
| NCM-IG8061C | Intel I350-AM4,4 GbE RJ45,2 pairs Gen3 Bypass | |
| NCM-IG8061D | Intel I350-AM4,4 GbE RJ45,No Bypass | |
| NCS-ISM406A | Intel I350-AM4,4 GbE SFP | |
| NCS-ISM405A | Intel I350-AM4,4 GbE SFP,2 pairs Multi-mode Bypass | |
| NCS2-IMM802Z | Intel I350-AM4,4 GbE RJ45+4 GbE SFP,2 pairs Gen3 Bypass | |
| NCM-IGM806A | Intel I350-AM4,8 GbE RJ45,4 pairs Gen3 Bypass | |
| NCM-IGM806B | Intel I350-AM4,8 GbE RJ45,No Bypass | |
| NCS-ISM802A | Intel I350-AM4,8 GbE SFP | |
| NCS-IXM204A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+ | |
| NCS-IXM205A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+,1 pair Multi-mode Bypass | |
| NCS-IXM405A | Intel 82599ES,4 x 10GbE SFP+ | |
| 轉(zhuǎn)接卡 | RC-75711A | 1 x PCI-E*8 Slot to 1 x PCI-E*8 Slot |
提交
“創(chuàng)新突破、共贏未來”——立華科技2015年望年會
智慧靈巧型FW-7515 SOHO無線安全網(wǎng)關(guān)
立華科技FW-8895平臺打造網(wǎng)絡(luò)流量清洗新環(huán)境
立華科技 FW-7515系列產(chǎn)品
Cavium 35xx系列加速卡產(chǎn)品

投訴建議