虹潤(rùn)推出M33智能配電器
——— 虹潤(rùn)NHR-M33-X-27/X-0/X-A配電器
2014/4/23 2:29:30
虹潤(rùn)M33智能配電器:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給二、三線制變送器提供隔離的電源電壓,將變送器產(chǎn)生的直流電壓或電流信號(hào),經(jīng)本隔離器轉(zhuǎn)換成所需的輸出信號(hào)至控制系統(tǒng)??梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場(chǎng)一次儀表提供電源、信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信 號(hào)處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性??蓭б壕э@示,通過(guò)紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數(shù),顯示實(shí)時(shí)測(cè)量值、理論輸出值、單位及通道號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)舉例:NHR-M33-X-27/X-0/X-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.hrgs.com.cn/_d275216494.htm虹潤(rùn)主頁(yè)
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
虹潤(rùn)公司2025第9屆中國(guó)環(huán)博會(huì)廣州展參展邀請(qǐng)函
溫控技術(shù)難題攻堅(jiān),智能客服贏得信賴——虹潤(rùn)助力中國(guó)船舶703所!
心中有光一一虹潤(rùn)為順昌學(xué)子舉辦勵(lì)志講座交流互動(dòng)
一封信 一首歌 為順昌學(xué)子壯行祝福
一位虹潤(rùn)退休員工的深情告白


概述 


投訴建議