虹潤推出8路彩色流量無紙記錄儀 中英文顯示記錄儀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.輸入信號:最多12通道隔離型萬能信號輸入,通道間隔離電壓大于250VAC,通道和地之間隔離電壓大于500VAC。 2.信號類型: 標(biāo)準(zhǔn)電壓信號: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V; 標(biāo)準(zhǔn)電流信號:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA; 毫伏信號:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV; 熱電偶信號:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26; 熱電阻信號:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2; 線性電阻信號:0~400Ω; 3.精度:±0.2%FS。 4.采樣周期:1秒。 5.存儲容量:內(nèi)部Flash存儲器容量64M Byte。 6.記錄時(shí)間:12通道,64M Byte容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲長度(不斷電連續(xù)記錄)的計(jì)算: 24天(間隔1秒時(shí))- 5825天(間隔240秒時(shí)) 計(jì)算公式:記錄時(shí)間(天)= ![]() (注:通道數(shù)的計(jì)算:程序?qū)⑼ǖ罃?shù)劃分為4、8、16、32、64五檔,當(dāng)儀表通道數(shù)落在兩檔之間時(shí),以大的數(shù)作為計(jì)算的通道數(shù)。例如:儀表通道數(shù)是12路,公式中通道數(shù)以16計(jì)算) 7.模擬量輸出:4~20mA(負(fù)載電阻≤550Ω)、0~20mA(負(fù)載電阻≤550Ω)、0~10mA(負(fù)載電阻≤1.1KΩ)、 1~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ)、0~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ)、0~10V(負(fù)載電阻≥4KΩ)(特殊定制)。 8.報(bào)警輸出:最多18路報(bào)警繼電器常開觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量3A/250VAC(阻性負(fù)載)。 9.配電:變送器配電電源,額定電壓24VDC,最大電流250mA。 10.通訊接口:隔離RS232和RS485接口,通訊波特率為1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可選。 11.供電:電壓范圍85~264VAC;頻率范圍:50~60Hz;最大功耗:20VA。 12.工作條件:工作溫度:-10~60℃;濕度:10~90%(無結(jié)露)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示畫面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注1:儀表帶8路流量累積運(yùn)算功能,從萬能輸入或頻率輸入通道中選擇,其余通道可作為流量補(bǔ)償通道或測量 顯示通道。 備注2:模擬輸出通道數(shù)+繼電器輸出通道數(shù)≤18。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表外形尺寸及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
虹潤公司2025第9屆中國環(huán)博會廣州展參展邀請函
溫控技術(shù)難題攻堅(jiān),智能客服贏得信賴——虹潤助力中國船舶703所!
心中有光一一虹潤為順昌學(xué)子舉辦勵志講座交流互動
一封信 一首歌 為順昌學(xué)子壯行祝福
一位虹潤退休員工的深情告白

功能特點(diǎn) 
投訴建議