虹潤(rùn)推出智能高壓隔離器
——— NHR-M39系列智能高壓隔離器
2014/3/17 5:36:54
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的直流電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成所需信號(hào),經(jīng)隔離傳輸?shù)娇刂剖?,有效提高工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗干擾能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外型圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)舉例:NHR-M39-37-6-A 智能高壓隔離器,輸入信號(hào)為:-75-75mV,輸出信號(hào)為:-10-10V,供電電源為AC100-265V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)進(jìn)入虹潤(rùn)公司網(wǎng)址:http://www.hrgs.com.cn/
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
虹潤(rùn)公司2025第9屆中國(guó)環(huán)博會(huì)廣州展參展邀請(qǐng)函
溫控技術(shù)難題攻堅(jiān),智能客服贏得信賴——虹潤(rùn)助力中國(guó)船舶703所!
心中有光一一虹潤(rùn)為順昌學(xué)子舉辦勵(lì)志講座交流互動(dòng)
一封信 一首歌 為順昌學(xué)子壯行祝福
一位虹潤(rùn)退休員工的深情告白


概述 


投訴建議