山洋電氣推出具有IP68的防水 防塵性能 長壽命 高風(fēng)量 防水風(fēng)扇
IP68的防水 防塵性能
業(yè)界最高的長壽命 高風(fēng)量
高風(fēng)量 長壽命 防水3種型號風(fēng)扇發(fā)售
山洋電氣株式會社開發(fā)了IP68※1的防水?防塵性能以及實(shí)現(xiàn)了業(yè)界內(nèi)最高※2長壽命?高風(fēng)量性能的高風(fēng)量 長壽命 防水3種型號的風(fēng)扇發(fā)售。
最適合用于太陽能發(fā)電用電源調(diào)節(jié)器,電動汽車急速充電器,LED面板等的冷卻裝置。
從外部可以控制風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速并帶有PWM控制功能。
|
特點(diǎn)
1.防水 防塵
防護(hù)等級IP68的防水?防塵性能。
2.長壽命
與本公司的既往的防水風(fēng)扇相比,期望壽命提高了約3倍※3。
期望壽命達(dá)到180,000小時(約20年),最適合用于有必要長時間無維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)器的冷卻裝置。
3. 高風(fēng)量 高靜壓
與本公司既往的防水風(fēng)扇相比,最大風(fēng)量增加了約1.7倍,最大靜壓增加了約3.4倍※4。
*1:根據(jù)IEC(國際電力標(biāo)準(zhǔn)會議)規(guī)格 IEC 60529的試驗(yàn)方法。
*2:本公司于2014年2月10日。在同為工業(yè)用軸流DC風(fēng)扇,同樣的尺寸的情況下比較的結(jié)果。
*3:型號:9WL0612P4S001的情況。 既往防水風(fēng)扇為60mm角×25mm厚的風(fēng)扇「San Ace 60W」(型號: 9WP0612D401)。
*4:型號:9WL0612P4S001的情況。既往防水風(fēng)扇為60mm角×25mm厚的風(fēng)扇「San Ace 60W」(型號9WP0612G401)。
產(chǎn)品線
3種型號: 60 × 60 × 25 mm, 80 × 80 × 25 mm and 92 × 92 × 25 mm
規(guī)格
1, 60 × 60 × 25 mm "San Ace 60W" 9WL 規(guī)格
| 型號 | 9WL0612P4S001 | 9WL0612P4J001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 12 V | DC 12 V |
| 電壓范圍 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 10.8 to 13.2 V |
| 耗電量 | 8.04 W | 4.68 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 11,000 min-1 | 8,650 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 1.40 m3/min (49.4 CFM) | 1.10 m3/min (38.8 CFM) |
| 最大靜壓 | 300 Pa (1.204 inch H2O) | 182 Pa (0.730 inch H2O) |
| 聲壓級 | 53 dB(A) | 47 dB(A) |
| 型號 | 9WL0612P4H001 | 9WL0624P4S001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 12 V | DC 24 V |
| 電壓范圍 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 21.6 to 26.4 V |
| 耗電量 | 2.04 W | 8.16 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 6,150 min-1 | 11,000 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 0.78 m3/min (27.5 CFM) | 1.40 m3/min (49.4 CFM) |
| 最大靜壓 | 97 Pa (0.389 inch H2O) | 300 Pa (1.204 inch H2O) |
| 聲壓級 | 36 dB(A) | 53 dB(A) |
| 型號 | 9WL0624P4J001 | 9WL0624P4H001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 24 V | DC 24 V |
| 電壓范圍 | DC 21.6 to 26.4 V | DC 21.6 to 26.4 V |
| 耗電量 | 4.56 W | 1.92 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 8,650 min-1 | 6,150 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 1.10 m3/min (38.8 CFM) | 0.78 m3/min (27.5 CFM) |
| 最大靜壓 | 182 Pa (0.730 inch H2O) | 97 Pa (0.389 inch H2O) |
| 聲壓級 | 47 dB(A) | 36 dB(A) |
| 常用規(guī)格 | |
|---|---|
| 期望壽命 | 180,000 hours (L10: Survival rate: 90 % at 60 ℃, rated voltage, and continuously run in a free air state) |
| 外形尺寸 | 60 × 60 × 25mm |
| 質(zhì)量 | Approx. 120 g |
2, 80 × 80 × 25 mm "San Ace 80W" 9WL 規(guī)格
| 型號 | 9WL0812P4J001 | 9WL0812P4G001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 12 V | DC 12 V |
| 電壓范圍 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 10.8 to 13.2 V |
| 耗電量 | 7.2 W | 3.60 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 7,400 min-1 | 5,500 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 2.07 m3/min (73.0 CFM) | 1.54 m3/min (54.3 CFM) |
| 最大靜壓 | 177 Pa (0.71 inch H2O) | 98 Pa (0.39 inch H2O) |
| 聲壓級 | 49 dB(A) | 43 dB(A) |
| 型號 | 9WL0812P4H001 | 9WL0824P4J001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 12 V | DC 24 V |
| 電壓范圍 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 21.6 to 26.4 V |
| 耗電量 | 1.44 W | 6.72 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3,700 min-1 | 7,400 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 1.03 m3/min (36.3 CFM) | 2.07 m3/min (73.0 CFM) |
| 最大靜壓 | 44 Pa (0.17 inch H2O) | 177 Pa (0.71 inch H2O) |
| 聲壓級 | 31 dB(A) | 49 dB(A) |
| 型號 | 9WL0824P4G001 | 9WL0824P4H001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 24 V | DC 24 V |
| 電壓范圍 | DC 21.6 to 26.4 V | DC 21.6 to 26.4 V |
| 耗電量 | 3.36 W | 1.2 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 5,500 min-1 | 3,700 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 1.54 m3/min (54.3 CFM) | 1.03 m3/min (36.3 CFM) |
| 最大靜壓 | 98 Pa (0.39 inch H2O) | 44 Pa (0.17 inch H2O) |
| 聲壓級 | 43 dB(A) | 31 dB(A) |
| 常用規(guī)格 | |
|---|---|
| 期望壽命 | 180,000 hours (L10: Survival rate: 90 % at 60 ℃, rated voltage, and continuously run in a free air state) |
| 外形尺寸 | 80 × 80 × 25mm |
| 質(zhì)量 | Approx. 150 g |
3, 92 × 92 × 25 mm "San Ace 92W" 9WL 規(guī)格
| 型號 | 9WL0912P4J001 | 9WL0912P4G001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 12 V | DC 12 V |
| 電壓范圍 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 10.8 to 13.2 V |
| 耗電量 | 5.04 W | 3.60 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 5,000 min-1 | 4,400 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 2.2 m3/min (77.7 CFM) | 1.93 m3/min (68.2 CFM) |
| 最大靜壓 | 105 Pa (0.42 inch H2O) | 81 Pa (0.33 inch H2O) |
| 聲壓級 | 44 dB(A) | 40 dB(A) |
| 型號 | 9WL0912P4S001 | 9WL0912P4H001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 12 V | DC 12 V |
| 電壓范圍 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 10.8 to 13.2 V |
| 耗電量 | 2.64 W | 1.80 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3,850 min-1 | 3,150 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 1.69 m3/min (59.7 CFM) | 1.38 m3/min (48.7 CFM) |
| 最大靜壓 | 62.1 Pa (0.25 inch H2O) | 41.6 Pa (0.17 inch H2O) |
| 聲壓級 | 37 dB(A) | 32 dB(A) |
| 型號 | 9WL0924P4J001 | 9WL0924P4S001 |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC 24 V | DC 24 V |
| 電壓范圍 | DC 21.6 to 26.4 V | DC 21.6 to 26.4 V |
| 耗電量 | 5.04 W | 2.64 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 5,000 min-1 | 3,850 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 2.2 m3/min (77.7 CFM) | 1.69 m3/min (59.7 CFM) |
| 最大靜壓 | 105 Pa (0.42 inch H2O) | 62.1 Pa (0.25 inch H2O) |
| 聲壓級 | 44 dB(A) | 37 dB(A) |
| 型號 | 9WL0924P4H001 |
|---|---|
| 額定電壓 | DC 24 V |
| 電壓范圍 | DC 21.6 to 26.4 V |
| 耗電量 | 1.68 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3,150 min-1 |
| 最大風(fēng)量 | 1.38 m3/min (48.7 CFM) |
| 最大靜壓 | 41.6 Pa (0.17 inch H2O) |
| 聲壓級 | 32 dB(A) |
| 常用規(guī)格 | |
|---|---|
| 期望壽命 | 180,000 hours (L10: Survival rate: 90 % at 60 ℃, rated voltage, and continuously run in a free air state) |
| 外形尺寸 | 92 × 92 × 25mm |
| 質(zhì)量 | Approx. 170 g |
用途
太陽能發(fā)電用電源調(diào)節(jié)器,電動汽車急速充電器,LED面板等
發(fā)售日
February 10, 2014
* 上述登載的信息為2014年2月10日為止的內(nèi)容.
“ San Ace ” 為SANYO DENKI CO.,LTD的商標(biāo).
提交
山洋電氣為自動組裝設(shè)備制造商提供最優(yōu)解決方案
高可靠性的在線式UPS ?SANUPS A11J?三相4線 AC400V系機(jī)型
2014年SNEC上海太陽能光伏展記事
運(yùn)動控制器SANMOTION C開發(fā)出便于使用的高性能周邊機(jī)器
山洋電氣推出高性能AC伺服系列

投訴建議