奧托尼克斯推出智能顯示單元 - DS/DA系列
智能型顯示單元DS/DA系列,采用連接器及線纜插頭連接,同時(shí)實(shí)現(xiàn)多級(jí)擴(kuò)展連接,布線工作更簡單。此外,具有7種基本輸入模塊和擴(kuò)展模塊,可以更方便的進(jìn)行顯示設(shè)置。另外,擁有24位多級(jí)擴(kuò)展顯示功能,4種字符尺寸(16mm/22.5mm/40mm/60mm),紅/綠顏色顯示,64種字符及7/16段碼顯示等功能,可滿足各個(gè)領(lǐng)域的不同需求。
主要特點(diǎn)
●輕松實(shí)現(xiàn)多級(jí)連接,無需焊接
●僅需在基本模塊處接線
●7種基本模塊
●串行輸入,動(dòng)態(tài)并行輸入,RS485通信(MODBUS)輸入,溫度/濕度模塊輸入,Pt溫度傳感器輸入,溫度/濕度模塊輸入+RS485通訊輸出,Pt溫度傳感器輸入+RS485通訊輸出
●多級(jí)連接可擴(kuò)展至24位
●多種尺寸:16mm,22.5mm,40mm&60mm
● 多種顯示方式,包含7/16段碼及紅/綠色組合
● 高亮度LED
● 可用來顯示測(cè)量單位(僅限模塊提供的單位名稱),控制移動(dòng)單位顯示(開啟/關(guān)閉)
●示64種字符(0-9,A-Z,27種符號(hào)&小數(shù)點(diǎn))

規(guī)格/性能
| 型號(hào) | 基本模塊 | DS16-□S/T/D | D□22-□S/P/T/D/R | D□40-□S/P/T/D/DT/R/RT | D□60-□S/P/T/D/DT/R/RT |
| 擴(kuò)展模塊 | DS16-□E | D□22-□E | D□40-□E | D□60-□E | |
| 輸入方式 | D□□-□S : 串行 | ||||
| D□□-□P : 并行(動(dòng)態(tài)并行1,動(dòng)態(tài)并行2) | |||||
| D□□-□T : RS485通信(Modbus協(xié)議) | |||||
| DS□ -RD/RDT: 溫度/濕度傳感器模塊(THD-RM-S) 輸入(I2C輸入類型) | |||||
| DS□ -RR/RRT: Pt溫度傳感器輸入(支持DPt100Ω, JPt 100Ω) ※1 | |||||
| 顯示顏色※2 | 紅色,綠色(通過型號(hào)選擇) | ||||
| 電源電壓 | 12-24VDC | ||||
| 允許電壓變動(dòng)范圍 | 額定電壓的90~110% | ||||
| 消耗功率 | 紅色類型 | Max. 20mA | Max. 25mA | Max. 55mA | Max. 65mA |
| 綠色類型 | Max. 15mA | Max. 20mA | Max. 40mA | Max. 45mA | |
| 字符大小 | W9xH16mm | W11.2xH22.5mm | W22.4xH40mm | W33.6xH60mm | |
| 最大時(shí)鐘※3, ※4 | ? 串行輸入 : Max. 2kHz ? 并行輸入 : 動(dòng)態(tài)并行1 : Max. 3kHz, 動(dòng)態(tài)并行2 : Max. 1.5kHz | ||||
| 輸入邏輯※3 | 可選擇正邏輯(PNP), 負(fù)邏輯(NPN)(通過功能設(shè)置開關(guān)選擇) | ||||
| 輸入電阻※3 | 20kΩ | ||||
| 輸入等級(jí)※3 | High : 4.5-24VDC, Low : 0-1.2VDC | ||||
| 顯示字符※5 | 64個(gè)字符(0至9, A至Z, 27個(gè)符號(hào), 小數(shù)點(diǎn)) | ||||
| 最大多級(jí)連接的數(shù)量 | ? 串行/RS485通信輸入 : 24個(gè) ? 并行 : 動(dòng)態(tài)并行1: 6個(gè)(4Bit), 4個(gè)(6Bit), 動(dòng)態(tài)并行2: 24個(gè)(6Bit) | ||||
| 抗干擾 | 由干擾模擬器產(chǎn)生的方波干擾(脈沖寬度: 1?)±500V | ||||
| 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10至55°C, 存儲(chǔ)溫度: -25至65°C | |||
| 環(huán)境濕度 | 35至85%RH | ||||
| 附件 | 基本附件 | 蓋子: 左/右 1EA | 蓋子: 左/右 1EA, 連接器: 1EA | 連接器: 1EA※2 | |
| 擴(kuò)展配件 | - | 帶狀電纜: 1EA(50mm) | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 (前部) | ||||
| 認(rèn)證※5 | CE | ||||
| 重量※9 | D□□-□S/P/T/R/RT | 約53g (約12g) | 約58g (約17g) | 約 70g (約28g) | 約115g (約 60g) |
| DS□-RD/RDT | 約168g (約12g) | 約 173g (約 17g) | 約184g (約28g) | 約216g (約60g) | |
| D□□-□E | 約 77g (約12g) ※10 | 約92g (約17g) ※10 | 約70g (約 28g) | 約115g (約60g) | |
※2: 溫度/濕度傳感器模塊輸入、溫度/濕度傳感器模塊輸入+RS485通信輸出、 Pt溫度傳感器輸入、Pt 溫度傳感器輸入+RS485 通信輸出等類型產(chǎn)品只支持紅色顯示顏色。
※3: 僅針對(duì)串行、并行輸入的產(chǎn)品。
※4: 最大時(shí)鐘占空比為1:1。
※5: 僅針對(duì)串行、并行、RS485通信輸入的產(chǎn)品。
※6: 室溫 23℃±5℃。
※7: RS485通信輸出僅支持DS40-R T, DS60-R T型號(hào)。
※8: 僅針對(duì)并行輸入的產(chǎn)品。
※9: 重量包含包裝,括號(hào)內(nèi)的重量指帶狀電纜的單位重量。
※10: 括號(hào)中的重量只是單位重量,3個(gè)單位重量作為包裝后的重量。
※環(huán)境特性為未無結(jié)冰或結(jié)露狀態(tài)。
外形尺寸圖

接線圖

使用注意事項(xiàng)

提交
模塊型多通道PID溫度控制器TM系列
槽深9mm連接器內(nèi)置型微型光電傳感器BS4系列
奧托尼克斯新品上市 | 模塊型多通道功率控制器SPRS系列
遠(yuǎn)程I/O中繼盒ADIO系列——Autonics IO-Link,智能解決方案的開始
科技與生命的精密交匯——行業(yè)數(shù)據(jù)大放送 | 奧托尼克斯 醫(yī)療器械應(yīng)用案例(上)

投訴建議