阿爾泰科技10寸嵌入式平板電腦HMI-1082
阿爾泰科技10寸嵌入式平板電腦HMI-1082
| 機(jī)構(gòu)和電源 | |
| 尺寸(W x H x D) | 280 x 220 x 59 mm |
| 重量 | <3.6kg |
| 輸入電壓 | 24V DC,1.5A-2A |
| 磁盤 | 支持一個(gè)2.5” SATA HDD驅(qū)動(dòng)器 |
| 標(biāo)準(zhǔn)PC功能 | |
| CPU | 1.60G Hz板載Intel Atom N270/512KB L2緩存 |
| BIOS | AMI 16Mbit flash BIOS,ACPI 2.0 兼容 |
| 芯片組 | Intel 945GSE+Intel ICH7M |
| 前端總線 | 533MHz二級(jí)緩存:512KB |
| 系統(tǒng)存儲(chǔ) | 200 PIN SO-DIMM插槽,支持2GB的DDR2 400、533 |
| 鍵盤鼠標(biāo)接口 | USB |
| 串行端口 | 一個(gè)隔離RS232,一個(gè)非隔離RS232,兼容16C550UARTS |
| 通用串行總線(USB)端口 | 支持4個(gè)USB (2.0版) |
| 固態(tài)硬盤
| 支持一個(gè)用于Type I/II CF(True IDE模式)的50針插槽 |
| RTC電池 | 3.0V@195mA鋰電池 |
| 電池管理 | 支持的省電模式有全速模式(SO),待機(jī)(SI)。APM 1.2兼容 |
| 移動(dòng)技術(shù)支持 | |
| 支持 | GSM/GPRS/EDGE /850/900/1800/1900MHz |
| 支持 | UMTS/HSDPA 850/1900MHz |
| A-GPS | MS-Based,MS-Assisted |
| 標(biāo)準(zhǔn)GPS | |
| VGA/LCD接口 | |
| 芯片組 | 集成于Intel 945GSE |
| 幀緩存 | 支持帶128M幀緩存的系統(tǒng)內(nèi)存 |
| 接口 | VGA/LCD接口,支持18位的TFT |
| 顯示模式 | CRT模式:支持2048 x 1536@32bpp(60Hz);LCD:800 x 600@16bpp (60Hz) |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| 以太網(wǎng)控制器 | 完全符合10/100/1000IEEE802.3規(guī)格。支持802.1p 802.1q,包括軟件驅(qū)動(dòng)和啟動(dòng)ROM |
| 1000/100/10 Base-T自適應(yīng)能力 | |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -10°C--+50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C--+60°C |
| 相對(duì)濕度 | 10--95%@40°C |
| 觸摸屏 | |
| 類型 | 模擬電阻式 |
| 分辨率 | 連續(xù) |
| 透光率 | 80% |
| 控制器 | USB接口 |
| 功耗 | <5V@60mA |
| 軟件驅(qū)動(dòng) | 支持windows 2000/XP/Vista |
| 觸控壽命 | 三千五百萬(wàn)次 |
| LCD規(guī)格 | |
| 顯示屏類型 | 10.4” TFTLCD |
| 最大分辨率 | 800 x 600 |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 對(duì)比度 | 400:1 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 25ms |
| 點(diǎn)距 | 0.088 x 0.294(mm) |
| 視角 | 左右±70°,上下±80° |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30°C--+80°C |
| 工作溫度 | -20°C--+70°C |
提交
阿爾泰MDQ-8001URM數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)模塊
阿爾泰MDQ-8001URM數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)模塊
阿爾泰DAM-3944B繼電器輸出模塊
阿爾泰DAM-3944B繼電器輸出模塊
阿爾泰DAM-3944A繼電器輸出模塊

投訴建議