虹潤 NHR-5700測量顯示控制儀
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5700系列多回路測量顯示控制儀針對現(xiàn)場溫度、壓力、液位、速度等各種信號進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于需要進(jìn)行多測量點(diǎn)巡回檢測的系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5710□-□-□/□/□/□( )-□-( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時(shí)請根據(jù)接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

提交
虹潤公司2025第9屆中國環(huán)博會廣州展參展邀請函
溫控技術(shù)難題攻堅(jiān),智能客服贏得信賴——虹潤助力中國船舶703所!
心中有光一一虹潤為順昌學(xué)子舉辦勵志講座交流互動
一封信 一首歌 為順昌學(xué)子壯行祝福
一位虹潤退休員工的深情告白


投訴建議