虹潤NHR-5600系列流量積算控制儀
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600系列流量積算控制儀針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度、壓力、流量等各種信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于液體、一般氣體、過熱蒸汽、飽和蒸汽等的流量積算測(cè)量控制。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型中③、④項(xiàng)輸入分度號(hào)選擇“X”無輸入分度號(hào)時(shí),表示無補(bǔ)償流量積算控制儀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
虹潤公司2025第9屆中國環(huán)博會(huì)廣州展參展邀請(qǐng)函
溫控技術(shù)難題攻堅(jiān),智能客服贏得信賴——虹潤助力中國船舶703所!
心中有光一一虹潤為順昌學(xué)子舉辦勵(lì)志講座交流互動(dòng)
一封信 一首歌 為順昌學(xué)子壯行祝福
一位虹潤退休員工的深情告白

儀表面板

投訴建議