虹潤(rùn)推出NHR-5400系列60段PID自整定調(diào)節(jié)器
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400系列60段PID自整定調(diào)節(jié)器主要針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于需要進(jìn)行高精度多段曲線(xiàn)程序升/降溫控制的系統(tǒng)(如啤酒發(fā)酵,窯爐升溫等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線(xiàn)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-5400□-□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線(xiàn)圖來(lái)選擇功能,由于尺寸小的儀表接線(xiàn)端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫(xiě)型號(hào)時(shí)必須完整,沒(méi)有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A; 例2:NHR-5400C-27-K3/X/X/D1/X-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
虹潤(rùn)公司2025第9屆中國(guó)環(huán)博會(huì)廣州展參展邀請(qǐng)函
溫控技術(shù)難題攻堅(jiān),智能客服贏得信賴(lài)——虹潤(rùn)助力中國(guó)船舶703所!
心中有光一一虹潤(rùn)為順昌學(xué)子舉辦勵(lì)志講座交流互動(dòng)
一封信 一首歌 為順昌學(xué)子壯行祝福
一位虹潤(rùn)退休員工的深情告白

儀表面板


投訴建議