虹潤新品NHR-5200系列雙回路數(shù)字顯示控制儀
2013/7/12 2:24:45
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR5200系列雙回路數(shù)字顯示控制儀針對現(xiàn)場溫度、壓力、液位、速度等各種信號進行采集、顯示、控制、遠傳、通訊、打印等處理,構成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),廣泛運用于電力、石化、冶金、輕工、制藥、航空等諸多領域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對應的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 規(guī)格尺寸為F型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:上述接線圖中在同一組端子標有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485和RS232在同一組接線端子上,只能選擇一種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-5200□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、選型時請根據(jù)接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、規(guī)格尺寸為F型的儀表不帶RS232C打印接口 3、規(guī)格尺寸為D、E型的儀表,接線端子25~36間如有帶報警功能,繼電器觸點容量為AC125V/0.5A、 DC24V/0.5A,其它規(guī)格尺寸的儀表繼電器觸點容量為AC220V/2A、DC24V/2A。 4、在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 例1:NHR-5200A-55/55-0/0/4/X/2P(24/24)-A 例2:NHR-5200C-27/27-0/X/X/D1/X-A-Q(加法運算)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
查看更多評論
其他資訊
虹潤公司2025第9屆中國環(huán)博會廣州展參展邀請函
溫控技術難題攻堅,智能客服贏得信賴——虹潤助力中國船舶703所!
心中有光一一虹潤為順昌學子舉辦勵志講座交流互動
一封信 一首歌 為順昌學子壯行祝福
一位虹潤退休員工的深情告白

儀表面板






投訴建議