虹潤 推出NHR-M35智能開關量隔離器
2013/5/14 2:27:27
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將接收來的開關量輸入信號轉(zhuǎn)換成隔離的開關量信號輸出,為外部系統(tǒng)提供所需的開關量控制或報警信號。它具有輸入狀態(tài)檢測指示,可進行正反向控制。可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號舉例:NHR-M35-36/36-K1/K1-D 三端子智能開關量轉(zhuǎn)換器,雙路輸入/輸出都為繼電器接點信號,供電電源為DC24V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
查看更多評論
其他資訊
虹潤公司2025第9屆中國環(huán)博會廣州展參展邀請函
溫控技術難題攻堅,智能客服贏得信賴——虹潤助力中國船舶703所!
心中有光一一虹潤為順昌學子舉辦勵志講座交流互動
一封信 一首歌 為順昌學子壯行祝福
一位虹潤退休員工的深情告白


概述 


投訴建議