蒸汽流量計-2013西森自動化全新推薦
|
|
測量介質 | 過熱/飽和蒸汽、液體和氣體 |
口徑 | 對夾式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 法蘭式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、 450、500、600 特殊口徑可協(xié)議供貨 |
公稱壓力 | 液體:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa 氣體及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa |
介質溫度 | -40~80℃、-40~150℃、-40~300℃ |
準確度 | 0.5%(協(xié)議供貨)、1.0%、1.5% |
本體、漩渦發(fā)生體材質 | 304(標準供貨)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、其他材料協(xié)議供貨 |
流速范圍 | 液體:0.15~7 氣體:1.5~60 蒸汽:2~70 |
輸出信號 | 1、三線制電壓脈沖、低電平<1V;高電平≥5V 2、二線制4-20mA輸出 |
通訊功能 | HART、RS485 |
供電電源 | 電壓脈沖型:DC12V、DC24V 標準電流輸出,當地顯示:DC24V 電池供電(鋰電池): 3.6V |
環(huán)境溫度 | -30℃~65℃ 大氣壓力:86KPa~106KPa |
防護等級 | IP65、IP68 |
防爆等級 | 本安型、隔爆型 |
| ||||||||||
|
蒸汽流量計測量蒸汽流量安裝示意圖(溫度壓力雙補償)
蒸汽流量計測量蒸汽流量安裝示意圖(壓力單補償)
蒸汽流量計測量蒸汽流量安裝示意圖(溫度單補償)
|
飽和蒸汽質量測量范圍表 |
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
溫度(℃) | 120 | 144 | 158 | 170 | 179 | 187 | 195 | 201 | 206 | 212 | 223 |
密度 (kg/m?) | 1.13 | 2.17 | 3.17 | 4.06 | 5.15 | 6.13 | 7.1 | 8.08 | 9.06 | 10.1 | 12.5 |
DN15 | 5~ 35 | 8~ 56 | 11~ 80 | 14~ 100 | 17~ 120 | 20~140 | 23~160 | 26~180 | 30~210 | 33~ 240 | 40~ 280 |
DN20 | 10~ 70 | 15~ 120 | 22~ 160 | 28~ 200 | 34~ 240 | 40~280 | 46~320 | 52~360 | 60~420 | 66~ 480 | 80~ 560 |
DN25 | 8~ 100 | 15~ 160 | 20~ 220 | 25~ 280 | 30~ 340 | 35~400 | 40~460 | 45~520 | 50~580 | 55~ 650 | 70~ 800 |
DN40 | 20~ 260 | 35~ 420 | 45~ 580 | 60~ 730 | 70~ 890 | 80~ 1040 | 100~ 1200 | 110~1350 | 120~ 1500 | 140~ 1650 | 170~ 2050 |
DN50 | 30~ 400 | 50~ 660 | 70~ 900 | 90~ 1100 | 110~ 1350 | 130~ 1600 | 150~ 1800 | 170~ 2100 | 200~ 2300 | 220~ 2600 | 270~ 3200 |
DN65 | 50~ 650 | 90~ 1100 | 130~ 1500 | 160~ 1900 | 200~ 2300 | 230~ 2700 | 270~ 3100 | 300~ 3500 | 330~ 3900 | 350~ 4400 | 450~ 5400 |
DN80 | 80~ 1000 | 140~ 1650 | 190~ 2300 | 250~ 2900 | 300~ 3500 | 350~ 4100 | 400~ 4800 | 460~ 5400 | 500~ 6000 | 550~ 6600 | 700~ 8000 |
DN100 | 140~ 1600 | 200~ 2600 | 300~ 3600 | 370~ 4600 | 450~ 5500 | 550~ 6500 | 600~ 7500 | 700~ 8400 | 800~ 9400 | 850~ 10400 | 1000~ 12800 |
DN125 | 200~ 2500 | 350~ 4100 | 480~ 5600 | 600~ 7100 | 700~ 8600 | 850~ 10200 | 900~ 11500 | 1000~ 13000 | 1200~ 14500 | 1350~ 16200 | 1700~ 20000 |
DN150 | 300~ 3600 | 500~ 5900 | 650~ 8100 | 850~ 10250 | 1000~ 12500 | 1200~ 14500 | 1400~ 16500 | 1600~ 19000 | 1800~ 21200 | 2000~ 23400 | 2400~ 28800 |
DN200 | 550~ 6500 | 900~ 10500 | 1200~ 14500 | 1550~ 18400 | 1900~ 22200 | 2200~ 26100 | 2500~ 3000 | 2850~ 33500 | 3100~ 37500 | 3500~ 41500 | 4200~ 51300 |
DN250 | 875~ 10000 | 1250~ 16250 | 1875~ 22500 | 2310~ 28750 | 2810~ 34380 | 3440~ 40625 | 3750~ 46875 | 4380~ 52500 | 5000~ 58750 | 5310~ 65000 | 6250~ 80000 |
DN300 | 1260~ 14400 | 1800~ 23400 | 2700~ 32400 | 3330~ 41400 | 4050~ 49500 | 4950~ 58500 | 5400~ 67500 | 6300~ 75600 | 7200~ 84600 | 7650~ 93600 | 9000~ 115200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
提交
西森自動化 FLVJ系列DN15~DN400渦街流量計
西森自動化 BST6800-DP智能差壓變送器
西森自動化 智能遠傳壓力變送器
西森自動化 AD3800系列分體式超聲波液位計
西森自動化 飽和蒸汽流量計

投訴建議