虹潤(rùn)出NHR-6600R系列液晶流量(熱能)積算記錄儀(配套型)
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-6600R系列液晶流量(熱能)積算記錄儀(配套型),設(shè)計(jì)上采用高性能ARM微處理器和24位高速 A/D,3.5英寸128*64高分辨率點(diǎn)陣式白底黑字液晶顯示器,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度、壓力、流量等各種信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu) 成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適合于對(duì)氣體、液體和蒸汽等介質(zhì)的流量進(jìn)行過(guò)程監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)易畫面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-6601R系列接線圖 NHR-6602R系列接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:接線圖中在同一組端子標(biāo)有不同功能的,只能選擇其中一種功能。 注2:橫豎式儀表后蓋接線端子的方向不一樣,見(jiàn)示意圖1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-6601R-□- -□- -□-![]() 無(wú)補(bǔ)償流量記錄儀 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ NHR-6602R-□- -□- -□-![]() 溫壓補(bǔ)償流量記錄儀 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-6600R系列液晶流量(熱能)積算記錄儀(配套型),設(shè)計(jì)上采用高性能ARM微處理器和24位高速 A/D,3.5英寸128*64高分辨率點(diǎn)陣式白底黑字液晶顯示器,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度、壓力、流量等各種信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu) 成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適合于對(duì)氣體、液體和蒸汽等介質(zhì)的流量進(jìn)行過(guò)程監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)易畫面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-6601R系列接線圖 NHR-6602R系列接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:接線圖中在同一組端子標(biāo)有不同功能的,只能選擇其中一種功能。 注2:橫豎式儀表后蓋接線端子的方向不一樣,見(jiàn)示意圖1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-6601R-□- -□- -□-![]() 無(wú)補(bǔ)償流量記錄儀 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ NHR-6602R-□- -□- -□-![]() 溫壓補(bǔ)償流量記錄儀 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
虹潤(rùn)公司2025第9屆中國(guó)環(huán)博會(huì)廣州展參展邀請(qǐng)函
溫控技術(shù)難題攻堅(jiān),智能客服贏得信賴——虹潤(rùn)助力中國(guó)船舶703所!
心中有光一一虹潤(rùn)為順昌學(xué)子舉辦勵(lì)志講座交流互動(dòng)
一封信 一首歌 為順昌學(xué)子壯行祝福
一位虹潤(rùn)退休員工的深情告白

概述



-□-
-□-
投訴建議