虹潤NHR-2100/2200系列定時/計時器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV:顯示測量值;在參數(shù)設定狀態(tài)下,顯示參數(shù)符號和參數(shù)值。 A/T:定時功能時PV顯示當前時間:時、分、秒,指示燈亮。 計時功能時PV顯示累計時間:分、秒、毫秒,指示燈亮。 B/D:定時功能時PV顯示:年、月、日,指示燈亮。 計時功能時PV顯示累計時間:時,指示燈亮。 AL1:報警指示燈。 AL2:備用。 Hz:備用。 C:備用。 T:計時器、定時器指示燈亮。 注:外形尺寸為96*48mm時,無Hz、C、T指示燈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對應的參數(shù)將不予顯示。 例如: 選擇計時功能時,參數(shù)“T1”和“T2”、“T3”無效,并且進入菜單設置時不顯示“T1”和“T2”、“T3”。 選擇定時功能時,參數(shù)“A-MODE”無效,并且進入菜單設置時不顯示“A-MODE”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:不同外型儀表后蓋接線端子的方向不一樣,見示意圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-2100□- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 NHR-2100定時器沒有脈寬輸出與外部事件輸入功能,用“X”補上。 型號舉例:NHR-2100A-X/1/D1/X-A,NHR-2200D-F/1/X/Y-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV:顯示測量值;在參數(shù)設定狀態(tài)下,顯示參數(shù)符號和參數(shù)值。 A/T:定時功能時PV顯示當前時間:時、分、秒,指示燈亮。 計時功能時PV顯示累計時間:分、秒、毫秒,指示燈亮。 B/D:定時功能時PV顯示:年、月、日,指示燈亮。 計時功能時PV顯示累計時間:時,指示燈亮。 AL1:報警指示燈。 AL2:備用。 Hz:備用。 C:備用。 T:計時器、定時器指示燈亮。 注:外形尺寸為96*48mm時,無Hz、C、T指示燈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對應的參數(shù)將不予顯示。 例如: 選擇計時功能時,參數(shù)“T1”和“T2”、“T3”無效,并且進入菜單設置時不顯示“T1”和“T2”、“T3”。 選擇定時功能時,參數(shù)“A-MODE”無效,并且進入菜單設置時不顯示“A-MODE”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:不同外型儀表后蓋接線端子的方向不一樣,見示意圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-2100□- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 NHR-2100定時器沒有脈寬輸出與外部事件輸入功能,用“X”補上。 型號舉例:NHR-2100A-X/1/D1/X-A,NHR-2200D-F/1/X/Y-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
虹潤公司2025第9屆中國環(huán)博會廣州展參展邀請函
溫控技術難題攻堅,智能客服贏得信賴——虹潤助力中國船舶703所!
心中有光一一虹潤為順昌學子舉辦勵志講座交流互動
一封信 一首歌 為順昌學子壯行祝福
一位虹潤退休員工的深情告白

概述
/
/□/
投訴建議