西森升級(jí)版&直連式壓力變送器
| ||||||||
測(cè)量介質(zhì) | 液體、氣體或汽體 | ||
測(cè)量范圍 | 量程代碼 | 量程范圍(KPa) | 測(cè)量范圍(KPa) |
3 | 0.8~7.5KPa | 0~7.5KPa | |
4 | 1.0~37.4KPa | -100~37.4KPa | |
5 | 4.7~186.8KPa | -100~186.8KPa | |
6 | 17.3~690KPa | -100~690KPa | |
7 | 51.7~2068KPa | -100~2068KPa | |
8 | 172.3~6890KPa | 0~6890KPa | |
9 | 517~20680KPa | 0~20680KPa | |
0 | 1723~68900KPa | 0~69800KPa | |
輸出信號(hào) | 二線制,4~20mADC輸出,疊加HART協(xié)議數(shù)字通訊。 | ||
電 源 | 24VDC(正常工作電壓范圍10.5~40VDC) | ||
防爆標(biāo)志 | 二線制,4~20mADC輸出,疊加HART協(xié)議數(shù)字通訊 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等級(jí) | 0.075級(jí)、0.1級(jí) | ||
穩(wěn)定性 | 0.075級(jí):36個(gè)月誤差為最大量程的±0.2% | ||
0.1級(jí):36個(gè)月誤差為最大量程的±0.25% | |||
提交
西森自動(dòng)化 FLVJ系列DN15~DN400渦街流量計(jì)
西森自動(dòng)化 BST6800-DP智能差壓變送器
西森自動(dòng)化 智能遠(yuǎn)傳壓力變送器
西森自動(dòng)化 AD3800系列分體式超聲波液位計(jì)
西森自動(dòng)化 飽和蒸汽流量計(jì)

投訴建議