西森最新推出升級版&絕對壓力變送器
2013/3/14 10:00:42
|
測量介質(zhì) | 液體、氣體或汽體 | ||
測量范圍 | 量程代碼 | 量程范圍(KPa) | 測量范圍(KPa) |
4 | 1.0~37.4KPa | 0~37.4KPa | |
5 | 4.7~186.8KPa | 0~186.8KPa | |
6 | 17.3~690KPa | 0~690KPa | |
7 | 51.7~2068KPa | 0~2068KPa | |
8 | 172.3~6890KPa | 0~6890KPa | |
9 | 689~20680KPa | 0~20680KPa | |
輸出信號 | 二線制,4~20mADC輸出,疊加HART協(xié)議數(shù)字通訊。 | ||
電 源 | 24VDC(正常工作電壓范圍10.5~40VDC) | ||
防爆標(biāo)志 | 本安,隔爆可選 | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等級 | 0.75級 | ||
0.1級:36個月誤差為最大量程的±0.25% | |||
提交
查看更多評論
其他資訊
西森自動化 FLVJ系列DN15~DN400渦街流量計
西森自動化 BST6800-DP智能差壓變送器
西森自動化 智能遠(yuǎn)傳壓力變送器
西森自動化 AD3800系列分體式超聲波液位計
西森自動化 飽和蒸汽流量計

投訴建議