智能投入式液位變送器
| |||||||||||||||||
測量介質(zhì) | 液體 | ||
測量范圍 | 量程代碼 | 量程范圍(KPa) | 測量范圍(KPa) |
3 | 0.8~7.5KPa | 0~7.5KPa | |
4 | 1.0~37.4KPa | 0~37.4KPa | |
5 | 4.7~186.8KPa | 0~186.8KPa | |
6 | 17.3~690KPa | 0~690KPa | |
7 | 51.7~2068KPa | 0~2068KPa | |
輸出信號 | 二線制,4~20mADC輸出,疊加HART協(xié)議數(shù)字通訊。 | ||
電 源 | 24VDC(正常工作電壓范圍10.5~40VDC) | ||
防爆標(biāo)志 | 二線制,4~20mADC輸出,疊加HART協(xié)議數(shù)字通訊 | ||
防護等級 | IP68 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等級 | 0.1級 | ||
穩(wěn)定性 | 0.1級:36個月誤差為最大量程的±0.25% | ||
| |||
提交
西森自動化 FLVJ系列DN15~DN400渦街流量計
西森自動化 BST6800-DP智能差壓變送器
西森自動化 智能遠(yuǎn)傳壓力變送器
西森自動化 AD3800系列分體式超聲波液位計
西森自動化 飽和蒸汽流量計

.jpg)
投訴建議