西森自動(dòng)化負(fù)壓變送器
|
| ||||||||||||||||||
測量介質(zhì) | 液體、氣體或汽體 | ||
測量范圍 | 量程代碼 | 量程范圍(KPa) | 測量范圍(KPa) |
1 | 0~0.1KPa | -0.1~1.0KPa | |
2 | 0.1~1.5KPa | -1.5~1.5KPa | |
輸出信號(hào) | 二線制,4~20mADC輸出,疊加HART協(xié)議數(shù)字通訊。 | ||
電 源 | 24VDC(正常工作電壓范圍10.5~40VDC) | ||
防爆標(biāo)志 | 隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等級(jí) | 0.075級(jí)、0.1級(jí) | ||
穩(wěn)定性 | 0.075級(jí):36個(gè)月誤差為最大量程的±0.2% | ||
0.1級(jí):36個(gè)月誤差為最大量程的±0.25% | |||
蒸汽鍋爐測量爐膛負(fù)壓安裝示意圖
|
廣州西森自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司,電話:400-800-8223,www.sisen.com.cn
提交
西森自動(dòng)化 FLVJ系列DN15~DN400渦街流量計(jì)
西森自動(dòng)化 BST6800-DP智能差壓變送器
西森自動(dòng)化 智能遠(yuǎn)傳壓力變送器
西森自動(dòng)化 AD3800系列分體式超聲波液位計(jì)
西森自動(dòng)化 飽和蒸汽流量計(jì)

投訴建議