信捷 DP 運(yùn)動(dòng)控制
詳細(xì)介紹
信捷兩相步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器,高性能,低價(jià)格,外形小巧,操作簡便,采用純正弦電流控制技術(shù),運(yùn)行平穩(wěn),噪聲小,適用于多種小型數(shù)控設(shè)備上。
產(chǎn)品說明
全數(shù)字控制技術(shù), 超低電機(jī)運(yùn)行噪聲
供電電壓可達(dá)80VDC
輸出電流有效值可達(dá)3.0A
細(xì)分動(dòng)態(tài)可選,最高達(dá)200細(xì)分
可驅(qū)動(dòng)任何3.0A以下4,6,8線42、57兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
光隔離信號(hào)輸入
電流設(shè)定方便,任意檔可選
具有短路、過壓、過流保護(hù)
型號(hào)說明
DP-308D:脈沖控制信號(hào)接24V;DP-308D-L:脈沖控制信號(hào)接5V。
技術(shù)規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 輸入電源電壓(VDC) | 20 | 48 | 80 |
| 輸出電流有效值(A) | 0 | - | 3 |
| 邏輯輸入電流(mA) | 4 | 7 | 16 |
| 步進(jìn)脈沖頻率(KHz) | 0 | - | 200 |
| 絕緣電阻(MΩ) | 500 | - | - |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 最高工作溫度 | 70℃ | ||
| 濕度 | 40%~90% RH(不能結(jié)露或有水珠) | ||
| 振動(dòng) | 5.9m/s2 Max | ||
| 保存溫度 | -20℃~65℃ | ||
電流設(shè)定
用單圈電位器可設(shè)定0~3.0A之間任意電流級(jí)別。
細(xì)分設(shè)定
| 細(xì)分倍數(shù) | 步數(shù)/圈(1.8?/整步) | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| 1 | 200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | 400 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 4 | 800 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 8 | 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
| 16 | 3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 32 | 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
| 64 | 12800 | OFF | ON | ON | OFF |
| 128 | 25600 | OFF | ON | ON | ON |
| 5 | 1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10 | 2000 | ON | OFF | OFF | ON |
| 20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 25 | 5000 | ON | OFF | ON | ON |
| 40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 50 | 10000 | ON | ON | OFF | ON |
| 100 | 20000 | ON | ON | ON | OFF |
| 200 | 40000 | ON | ON | ON | ON |
其他詳細(xì)信息見:http://www.xinje.com/Ch/ProductList.asp?SortID=178&SortPath=0,166,178,。
