iEi威強(qiáng)電 IOVU-751R 工控機(jī)
詳細(xì)介紹
Features
* 處理器內(nèi)含MAE(媒體加速引擎)支持MPEG 1/2/4和WMV9
* RISC架構(gòu)處理器提供高性能和極低功率消耗
* POE(以太網(wǎng)供電)功能
* 7”寬屏WVGA TFT LCD配有電阻觸摸屏
* 緊湊設(shè)計配有塑料機(jī)殼
* 無風(fēng)扇系統(tǒng)
* 內(nèi)置2W揚(yáng)聲器
* 安全數(shù)碼卡插槽支持存儲擴(kuò)展
* 前面板符合IP64等級
Specifications
| LCD Size | 7" |
| Max. Resolution | 800 x 480 |
| Brightness (cd/m2) | 400 |
| LCD Color | 262K |
| Pixel Pitch (mm) | 0.0635 (H) x 0.1905 (V) |
| Touch Screen | 4線電阻式 |
| Backlight MTBF | 50000 hrs |
| CPU | Alchemy™ Au1250™ 500 MHz |
| RAM | 256 MB DDR2 |
| Bootloader Storage | 2 MB boot ROM |
| I/O Ports and Switches | 1 x RS-232 COM口 |
| OS/Program Storage | 1 GB安全數(shù)字卡 |
| Audio | 2 W揚(yáng)聲器x 2 |
| Construction Material | ABS + PC塑料 |
| LED Function | 1 x 前面板電源開關(guān)LED燈 |
| Mounting | 面板式、壁掛式、底座式、VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐式(VESA 75 x 75)、支臂式 |
| Front Panel Color | 灰 7C |
| Dimensions | 226 x 140 x 40 mm |
| Operating Temperature (˚C) | -10 ~ 60 ℃ |
| Storage Temperature (˚C) | -20 ~ 80 ℃ |
| Net Weight (kg) | 0.8 kg |
| Power Requirement | 6~30 V DC |
| Power Consumption | 8.5 W |
Ordering Information
| Part No. | Deion |
| IOVU-751R-CE5/-R10 | 7" TFT, WVGA, 262K color, touch Panel PC with built-in Windows® CE 5.0 license |
| IOVU-751R-UX/-R10 | 7" TFT, WVGA, 262K color, touch Panel PC with built-in Linux kernel 2.6.18 |
| Option: | |
| AFLPK-08 | Panel mount kit |
| AFLWK-07 | VESA 75 wall mount kit |
| ARM-11-RS | LCD Monitor/PPC Arm kit loading capa
|