光洋 SN PLC
 
                
性能特色:  高速計(jì)數(shù)功能:4通道16位單相高速加計(jì)數(shù)或2通道32位2相高速加減計(jì)數(shù)器,每個(gè)通道的最高計(jì)數(shù)速度可達(dá)25Khz
高速計(jì)數(shù)功能:4通道16位單相高速加計(jì)數(shù)或2通道32位2相高速加減計(jì)數(shù)器,每個(gè)通道的最高計(jì)數(shù)速度可達(dá)25Khz 脈沖捕捉功能:可設(shè)置8個(gè)脈沖捕捉點(diǎn),最小脈寬為35us
脈沖捕捉功能:可設(shè)置8個(gè)脈沖捕捉點(diǎn),最小脈寬為35us 最多可帶3個(gè)擴(kuò)充模塊(SN-32 1個(gè)或2個(gè), SN-48 2個(gè)或3個(gè),SN-64 3個(gè))和一個(gè)特殊功能選件板
最多可帶3個(gè)擴(kuò)充模塊(SN-32 1個(gè)或2個(gè), SN-48 2個(gè)或3個(gè),SN-64 3個(gè))和一個(gè)特殊功能選件板 分AC85~264V ,DC24V 2種工作電源機(jī)型; AC機(jī)型提供傳感器用24V電源
分AC85~264V ,DC24V 2種工作電源機(jī)型; AC機(jī)型提供傳感器用24V電源 SN系列PLC為整體式可擴(kuò)展的小型化PLC, 最大I/O點(diǎn)為160點(diǎn),可根據(jù)需要加以選擇
SN系列PLC為整體式可擴(kuò)展的小型化PLC, 最大I/O點(diǎn)為160點(diǎn),可根據(jù)需要加以選擇 本體帶有2個(gè)串行通訊口,一個(gè)RS232C口;一個(gè)RS485口;可實(shí)現(xiàn)CCM2、MODBUS、無(wú)協(xié)議通訊功能
本體帶有2個(gè)串行通訊口,一個(gè)RS232C口;一個(gè)RS485口;可實(shí)現(xiàn)CCM2、MODBUS、無(wú)協(xié)議通訊功能
 性能規(guī)格: 
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 
| I/O傳送方式 | 存儲(chǔ)程序、循環(huán)執(zhí)行 | 
| 成批傳送 | |
| 編程語(yǔ)言 | 梯形圖、級(jí)式共用 | 
| 指令種類、控制方式 |   邏輯控制指令43種、程序控制指令15種 | 
| 處理速度 |   邏輯控制指令0.45微秒 | 
| 程序容量 | 用戶程序7.5K語(yǔ)+系統(tǒng)參數(shù)0.5K語(yǔ) | 
| 輸入線圈(I)/輸出線圈(O) | 256點(diǎn)/256點(diǎn) | 
| 中間線圈(M) | 640點(diǎn) | 
| 級(jí)(S) | 512點(diǎn) | 
| 定時(shí)器(T) | 128點(diǎn) | 
| 計(jì)數(shù)器(C) | 128點(diǎn) | 
| 特殊線圈(SP) | 128點(diǎn) | 
| 定時(shí)器經(jīng)過(guò)值寄存器(R) | 128字 | 
| 計(jì)數(shù)器經(jīng)過(guò)值寄存器(R) | 5120字 | 
| 數(shù)據(jù)寄存器(R) | 128字 | 
| 特殊寄存器(R) | 768字 | 
| 累加器(ACC) | 32Bit?1個(gè) | 
| 數(shù)據(jù)堆棧 | 32Bit?8個(gè) | 
| 日歷時(shí)鐘 | 有(年、月、日、周、時(shí)、分、秒)需選加鋰電池RB-9 | 
| 自診斷(硬件) | 監(jiān)控定時(shí)器、電池電壓低 | 
| 自診斷(軟件) |   I/O配置檢查、程序存儲(chǔ)器檢查 | 
|   通訊功能1 |   通訊方式:RS-232C | 
|   通訊功能2 |   通訊方式:RS-485 | 
| 手持編程器 | S-100HP指令編程器 | 
| 計(jì)算機(jī)編程軟件 | DirectSOFT SN版 | 
 型號(hào)一覽:
 型號(hào)一覽: 
| 型號(hào) | 最大I/O構(gòu)成 | 自帶擴(kuò)展槽數(shù) | 
| SN32DR-A1 | DC輸入16點(diǎn)、繼電器輸出16點(diǎn) | 1 | 
| SN32DR-B1 | DC輸入20點(diǎn)、繼電器輸出12點(diǎn) | |
| SN32DD-A1 | DC輸入16點(diǎn)、晶體管輸出16點(diǎn) | |
| SN32DD-B1 | DC輸入20點(diǎn)、晶體管輸出12點(diǎn) | |
| SN32DR-A2 | DC輸入16點(diǎn)、繼電器輸出16點(diǎn) | 2 | 
| SN32DR-B2 | DC輸入20點(diǎn)、繼電器輸出12點(diǎn) | |
| SN32DD-A2 | DC輸入16點(diǎn)、晶體管輸出16點(diǎn) | |
| SN32DD-B2 | DC輸入20點(diǎn)、晶體管輸出12點(diǎn) | |
| SN48DR-A2 | DC輸入24點(diǎn)、繼電器輸出24點(diǎn) | |
| SN48DR-B2 | DC輸入28點(diǎn)、繼電器輸出20點(diǎn) | |
| SN48DD-A2 | DC輸入24點(diǎn)、晶體管輸出24點(diǎn) | |
| SN48DD-B2 | DC輸入28點(diǎn)、晶體管輸出20點(diǎn) | |
| SN64DR-A1 | DC輸入32點(diǎn)、繼電器輸出32點(diǎn) | 1 | 
| SN64DR-B1 | DC輸入36點(diǎn)、繼電器輸出28點(diǎn) | |
| SN64DD-A1 | DC輸入32點(diǎn)、晶體管輸出32點(diǎn) | |
| SN64DD-B1 | DC輸入36點(diǎn)、晶體管輸出28點(diǎn) | |
| SN64DR-A3 | DC輸入32點(diǎn)、繼電器輸出32點(diǎn) | 3 | 
| SN64DR-B3 | DC輸入36點(diǎn)、繼電器輸出28點(diǎn) | 
 擴(kuò)展I/O模塊:
 擴(kuò)展I/O模塊: 
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 
| D2-08ND3(Z-8ND1) | 8點(diǎn)DC12/24V匯點(diǎn)/源輸入 | 
| D2-16ND3-1(Z-16ND1) | 16點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)/源輸入 | 
| D2-16ND3-2(Z-16ND2) | 16點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)/源輸入 | 
| D2-32ND3(Z-32ND1) | 32點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)/源輸入 | 
| D2-08NA-1(Z-8NA1) | 8點(diǎn)AC100V輸入 | 
| D216NA(Z-16NA1) | 16點(diǎn)AC100V輸入 | 
| D2-04TD1(Z-4TD1) | 4點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)輸出 3A | 
| D2-08TD1(Z-8TD1) | 8點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)輸出 0.3A | 
| D2-16TD1-1(Z-16TD1) | 16點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)輸出 0.1A | 
| D2-16TD1-2(Z-16TD2) | 16點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)輸出 0.1A | 
| D2-16TD2-2(Z-16TD3) | 16點(diǎn)DC24V源輸出 0.1A | 
| Z-16CDR1 | 8點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)/源輸入/8點(diǎn)繼電器輸出 1A | 
| Z-16CDT1 | 8點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)/源輸入/8點(diǎn)DC24V匯點(diǎn)輸出 0.1A | 
| D2-32TD1(Z-32TD1) | 32點(diǎn)DC12/24V匯點(diǎn)輸出 0.1A | 
| D2-08TA(Z-8TA1) | 8點(diǎn)AC100/200V SSR輸出 0.4V | 
| D2-12TA(Z-12TA1) | 12點(diǎn)AC100/200V SSR輸出 0.3V | 
| D2-04TRS(Z-4TR1) | 4點(diǎn)繼電器輸出 3A | 
| D2-08TR(Z-8TR1) | 8點(diǎn)繼電器輸出 1A | 
| D2-12TR(Z-12TR1) | 12點(diǎn)繼電器輸出 1.5A | 
| D2-08CDR(Z-8CDR1) | 4點(diǎn)DC24V源輸入/4點(diǎn)繼電器輸出 1A | 
| F2-04AD-1(Z-4AD1) | 4通道12Bit模擬量電流輸入 | 
| F2-04AD-2(Z-4AD2) | 4通道12Bit模擬量電壓輸入 | 
| K2-04ADC(Z-4ADC) | 4通道12Bit模擬量電流電壓輸入 | 
| F2-02DA-1(Z-2DA1) | 2通道12Bit模擬量電流輸出 | 
| F2-02DA-2(Z-2DA2) | 2通道12Bit模擬量電壓輸出 | 
| F2-02DAC(Z-2DAC) | 2通道12Bit模擬量電流電壓輸出 | 
| F2-08AD-1 | 8通道12Bit模擬量電流輸入 | 
| F2-08AD-1 | 8通道12Bit模擬量電壓輸入(沒(méi)有對(duì)應(yīng)) | 
| F2-4AD2DA | 4通道輸入/2通道輸出,12Bit模擬量電流 | 
| F2-08DA-2 | 8通道12Bit模擬量電壓輸出 | 
| F2-04RTD | 4通道16Bit熱電阻輸入 | 
| F2-04THM | 4通道16Bit熱電偶輸入 | 
| F2-08SIM | 8點(diǎn)模擬開(kāi)關(guān)輸入模塊 | 
| N-01M | SN專用存儲(chǔ)模塊,用于擴(kuò)充SN存儲(chǔ)器容量 | 
 
                    
                        
                